Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.17. 15:34
Eredmények 1. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

F10D (27) 2.1 km 8 ep
F10DK (7) 2.1 km 8 ep
F12C (44) 3.1 km 11 ep
F14B (26) 5.4 km 14 ep
F14C (22) 4.3 km 11 ep
F15-18C (12) 4.3 km 11 ep
F16B (43) 7.8 km 15 ep
F18B (25) 9.2 km 19 ep
F20A (14) 10.6 km 19 ep
F21B (27) 9.2 km 19 ep
F21BR (44) 5.5 km 14 ep
F21C (10) 6.5 km 16 ep
F21E (27) 13.2 km 24 ep
F35A (11) 10.0 km 20 ep
F35BR (39) 4.2 km 12 ep
F40A (30) 8.8 km 18 ep
F45A (19) 7.1 km 16 ep
F45BR (12) 3.8 km 12 ep
F50 (29) 6.5 km 16 ep
F55 (29) 5.8 km 13 ep
F60 (36) 4.5 km 13 ep
F65 (23) 3.9 km 13 ep
F70 (12) 3.1 km 9 ep
F75 (7) 2.8 km 9 ep
N10D (25) 2.1 km 8 ep
N10DK (10) 2.1 km 8 ep
N12C (34) 2.4 km 10 ep
N14B (29) 3.8 km 12 ep
N14C (21) 3.3 km 9 ep
N15-18C (13) 3.3 km 9 ep
N16B (32) 4.2 km 12 ep
N18B (22) 6.0 km 15 ep
N20A (7) 7.1 km 16 ep
N21B (24) 5.4 km 14 ep
N21BR (21) 3.0 km 8 ep
N21C (12) 4.3 km 11 ep
N21E (12) 7.8 km 15 ep
N35A (10) 6.0 km 15 ep
N35BR (25) 3.1 km 9 ep
N40A (27) 4.5 km 13 ep
N45A (17) 3.8 km 12 ep
N45BR (5) 2.8 km 9 ep
N50 (17) 3.1 km 9 ep
N55 (15) 2.8 km 9 ep
N60 (12) 2.5 km 8 ep
N65 (5) 2.5 km 8 ep
N70 (3) 2.5 km 8 ep
Nyílt TH /OAL (18) 6.7 km 14 ep
Nyílt TR /OAS (73) 3.6 km 9 ep
NYK /OB (109) 3.2 km 9 ep