Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.17. 15:35
Eredmények 1. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


23  EK Egyesületen kívüli  HUN 

  1862   45875 Ambrusch Ferenc              68 NYK /OB               48    102:32 
  1953   45876 Ambrusch Ferenc              95 NYK /OB               41     88:34 
  1863   45877 Ambrusch Márta               00 NYK /OB               54    107:36 
  1864   45880 Ambrusch Viktória            93 NYK /OB                       n.i. 
  2425   45882 Farkas Júlia                    NYK /OB                8     47:09 
  2085  411954 Hajdu Kálmán                 46 F65                           n.i. 
  1351   46010 Horváth Pál                  82 F21BR                 17     48:30 
  1259   45883 Kerekes Viktor               77 F21B                  20    103:29 
  2446     223 Kóródi István                   Nyílt TR /OAS         28     47:33 
  2443     219 Kóródi Rita                     Nyílt TR /OAS         54     63:53 
  2445     222 Lelkes Krisztián                Nyílt TR /OAS         25     47:14 
  2433     210 Lévai András                    NYK /OB               32     78:57 
  2471     251 Masa Levente                    NYK /OB                       hiba 
  2397   45884 Németh Dániel                93 F15-18C                       n.i. 
  2282   45866 Németh Ferenc                00 Nyílt TR /OAS         36     51:18 
  2438     214 Osvárt Kornél                   Nyílt TR /OAS         58     74:30 
  2283   45867 Papp János                   00 Nyílt TR /OAS         35     51:12 
  2432     209 Papp János                      NYK /OB                       n.i. 
  1799   45885 Pasztor Kata                 78 N21BR                 18     55:05 
  2441     217 Patkó Annamária                 Nyílt TR /OAS         64    175:49 
  2442     218 Patkó Dániel                    Nyílt TR /OAS         23     46:58 
  2465     243 Rácz Gabriella                  NYK /OB               62    122:05 
  1949 4714817 Rudas Edina                     NYK /OB               36     84:56 
  2164 1200913 Scultéty Eszter              47 N60                   11    108:52 
  2461  300800 Simon Brigitta                  NYK /OB                       hiba 
  2250   45868 Skrop Anna                   01 N10D                  19     63:30 
  1859   45869 Skrop Éva                    74 N35BR                 20     58:30 
  1453   45871 Skrop Róbert                 71 F35BR                 26     47:24 
  1292   45873 Skrop Tamás                  99 F12C                  33     87:04 
  2467     241 Szabó Csenge                    NYK /OB               63    122:15 
  2466     242 Szabó László                    NYK /OB               64    122:23 
  2444     220 Szánoczky János                 Nyílt TR /OAS         27     47:30 
  1852   45887 Szépfalusi Márta             69 N35BR                 19     57:51 
  1465   45888 Tóth Alexandra               90 N21E                  10    108:19 
  1445    4467 Vityi Péter                     F35BR                 23     44:42 
  2464     245 Vizi Angéla                     NYK /OB               61    121:58 
  2458     235 Vörös Gábor                     Nyílt TH /OAL          9    106:09 



24  ARA Alba Regia Atlétik HUN 

  1322  443183 Deczky Dániel                97 F14C                  11     57:15 
  2393  443184 Kovács Ádám                  93 F15-18C                3     39:24 
  1956  233519 Nagy Sándor                  59 F50                   17     78:53 
  1947  337801 Nagyné Lingli Viola             NYK /OB               46     99:05 
  1978   45261 Pápai János                  58 F50                    4     46:59 
  2130   45263 Pápainé Poós Ildikó          59 N50                   12     48:48 
  2012     980 Vékony Andor                 55 F55                   12     61:12 
  2248  443189 Vékony Janka                 02 N10D                  20     67:11 
  1733  443188 Vékony Vanda                 99 N12C                   1     19:28 
  1834    5630 Vékonyné Árva Katalin        73 N35BR                 22     69:10 



25  AOS Apex Optimista SE  HUN 

  2290     873 Füry Kinga                   75 Nyílt TR /OAS         15     41:29 
  1951  337802 Görbe Emánuel                   NYK /OB                       n.i. 
  2144     875 Sávai Mária                  54 N55                    5     34:59 
  2300  337803 Wenzel Andrea                77 Nyílt TR /OAS         15     41:29 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN 

  2044     993 Ládi János                   51 F60                    1     32:30 
  1879   45977 Ládi Jánosné                    NYK /OB               25     64:44 
  2035  222921 Németh Jenő                  49 F60                   11     45:13 



30  BSC Balatonfüredi SC   HUN 

  1355  307712 Takács Krisztián             77 F21BR                  5     42:42 



33  BÖF Budai Ősforrás SC  HUN 

  2003   45439 Bugár József                 53 F55                    9     55:58 
  2134   45441 Jenei Margit                 54 N50                    8     38:07 
  2061   45438 Scultéty Gábor               51 F60                   27     74:08 
  2162   45411 Szuromi Imréné               49 N60                    8     47:50 



35  BEA Budapesti Egyetemi HUN 

  2284     963 Braun János                  59 Nyílt TR /OAS                 hiba 
  1247  307534 Fóthi Ábel                   90 F21B                  17     89:31 
  2289  307536 Fóthi Ákos                   45 Nyílt TR /OAS         46     56:20 
  1251   46052 Fóthi Áron                   82 F21B                  12     78:57 
  2288  307535 Fóthi Erzsébet               54 Nyílt TR /OAS         49     61:48 
  1555  233618 Hajas Csilla                 64 N45A                  15     60:31 
  2171  222979 Hegedüs Ágnes                49 N60                    1     25:21 
  2053    6770 Hegedüs András               50 F60                    6     38:11 
  1278 2022201 Kálmán Erik                  99 F12C                   8     31:30 
  1734 2022204 Kálmán Imola                 00 N12C                  17     37:38 
  1436  888335 Kálmán Péter                 73 F35BR                 31     51:35 
  2246 2022205 Kálmán Tamara                02 N10D                   6     28:43 
  1261  500570 Kovács Balázs                67 F21B                          n.i. 
  1845  505279 Madarassy Anikó              73 N35BR                  7     40:19 
  1838     962 Madarassy Mária              74 N35BR                         n.i. 
  1254     224 Madarassy Pál                76 F21B                  18     89:41 
  1687   45194 Marosán Ágnes                77 N21B                   3     47:37 
  1054   45197 Marosán Dávid                75 F35A                          n.i. 
  2447  448951 Muszély György               42 Nyílt TH /OAL          7     71:47 
  1693   45372 Nagy Krisztina               76 N21B                          n.i. 
  2059    4503 Síkhegyi Ferenc              47 F60                   29     98:32 
  2411  233686 Síkhegyi Franciska           94 N15-18C                4     38:37 
  2090   45498 Szecsődi Ákos                42 F65                           n.i. 
  2353  363436 Szegi Amondó Zoltán          64 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  1454    1000 Töreky Ákos                  71 F35BR                  2     28:49 
  1963  232759 Urbán András                 60 F50                   19     80:10 



36  CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 

  1865   45226 Csuka Zsigmond               50 NYK /OB               56    112:16 
  2327   45228 Házy Zsolt                      Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2347  337805 Házy Zsolt Albert               F10DK                         n.i. 
  2285   45228 Házy-Csuka Bettina           76 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  1844   45281 Szatmáry Judit               73 N35BR                  8     40:21 



40  DEA Debreceni Egyetemi HUN 

  1299  337806 Osvárt Bence                 01 F12C                  29     74:43 
  1586  337807 Osvárt Réka                  98 N14B                  24     66:57 
  1515  337808 Szathmári Nóra               70 N40A                  23     68:17 



41  DNS Debreceni Nagyerdő HUN 

  2179   45542 Füleki Emőke                 39 N70                    3     77:02 
  1229  505273 Könnyű Bence                 93 F18B                  20     99:46 
  2302  232830 Könnyű István                60 Nyílt TR /OAS         13     41:10 
  1831   45316 Magyar Ágnes                 76 N35BR                  4     37:02 
  1942  339858 Márkus Eleonóra              76 NYK /OB                       n.i. 
  2332  339862 Márkus Tamás                 71 Nyílt TR /OAS         29     47:53 
  2314  363433 Nagy Angéla                  93 Nyílt TR /OAS         56     70:18 
  2306  339860 Nagy Sándor                  64 Nyílt TR /OAS         57     70:56 
  1236  233684 Petruszka Imre               89 F21B                   9     71:55 
  1794  362959 Rákos Piroska                77 N21BR                  4     31:32 
  2015  233504 Szabó László                 54 F55                   19     70:24 
  1276 2008515 Szabó Marcell                01 F12C                   4     27:40 
  2223 2012283 Szabó Milán                  02 F10D                  21     59:56 
  1871  363492 Szabóné Gombási Julianna     64 NYK /OB               15     59:21 
  2352  416630 Vadász Endre                 90 Nyílt TH /OAL          8     87:36 
  2387   46054 Vadász Mihály                94 F15-18C                8     57:50 
  1097  416629 Vadász Tamás                 64 F45A                  19     94:20 
  1538   45544 Vadászné Kerese Andrea       67 N40A                  20     60:42 
  2299  232829 Virág István                 51 Nyílt TR /OAS         61     92:05 



42  DIS DISZ Kulturális és HUN 

  1239  505248 Bojtor Szabolcs              90 F21B                  21    116:14 
  2372  416610 D. Szabó Gyula               60 F45BR                  4     31:19 
  2379   45185 Dáné Julianna                59 N45BR                  5     55:03 
  1363  416608 Dickmann Sándor              80 F21BR                 38     82:14 
  1939  337820 Dickmanné Dr. Horváth Csil      NYK /OB                       n.i. 
  1340  416607 Dobrossy Ádám                85 F21C                   7     85:17 
  1378     990 Filó Bernát                  90 F21BR                  9     46:02 
  2360   45419 Filó György                  63 F45BR                  2     26:38 
  2047  339864 Gulyás Gyula                 48 F60                    9     44:01 
  2167 2025031 Gulyás Gyuláné               50 N60                   10     67:59 
  1936   45599 Szabó Gyuláné                60 NYK /OB                1     41:54 
  1935 2025032 Szűcs Zsuzsanna                 NYK /OB                       n.i. 
  1938  337822 Zsigmond József              55 NYK /OB               60    117:07 
  2020  416611 Zsilinszky Pál               52 F55                   15     66:45 
  1937  416605 Zsilinszky Pálné                NYK /OB               19     61:18 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN 

  1420  339820 Fehér János                  74 F35BR                         n.i. 
  1018   45315 Szundi Attila                80 F21E                          n.i. 



45  ESP Egri Spartacus Táj HUN 

  1428  233551 Berecz Gábor                 68 F35BR                 22     44:41 
  2217   45968 Berecz Máté                  01 F10D                  16     41:06 
  1921   45970 Bereczné Halász Ildikó          NYK /OB                       n.i. 
  1109  307551 Blézer Attila                64 F45A                  13     61:26 
  2235  332820 Blézer Barna Hunor           02 F10D                  10     31:02 
  2207  332855 Bódi Barnabás                   F10D                  20     49:30 
  1741  339890 Boros Kitti                  97 N14C                  12     62:04 
  1189  363405 Bóta András                  96 F16B                  35     96:27 
  1155  339891 Bóta Zsombor                 96 F16B                  13     66:22 
  1280  332814 Bózsó Bence                  00 F12C                  30     80:46 
  2233   45971 Bozsó Péter                     F10D                          n.i. 
  1067  332810 Bózsó Zoltán                 68 F40A                  25    119:29 
  1927  307784 Csécs Bálint                    NYK /OB               50    105:28 
  2269   45300 Csécs Boglárka               02 N10D                  10     33:18 
  1432  307786 Csécs Sándor                 69 F35BR                 35     55:07 
  1316  332815 Dobos Zoltán                 97 F14C                  19    102:26 
  1277  332898 Érsek Szabolcs               00 F12C                          n.i. 
  1885  332802 Fekete Dorottya                 NYK /OB               51    106:14 
  1886  332803 Fekete Júlia Sára               NYK /OB               53    106:20 
  1072   45280 Fekete Zoltán                67 F40A                  17     80:47 
  1887  332806 Feketéné Nagy Erika             NYK /OB               59    116:35 
  2417  363406 Hanyecz Anita                96 N15-18C               11     62:28 
  2404  363407 Homonnai Barbara             94 N15-18C               12     77:50 
  1457  332854 Kiss Péter                   70 F35BR                 18     42:52 
  2407  307788 Komlósi Kata                 95 N15-18C                3     34:13 
  2435  232815 Kozák Éva                    58 Nyílt TR /OAS         38     52:03 
  1460  690701 Kucsma István                69 F35BR                 37     86:47 
  2228  332811 Kucsma Lehel Péter           02 F10D                  11     31:53 
  1168  339893 Kucsma Levente               96 F16B                  24     81:05 
  1581  332813 Kucsma Luca Zsuzsanna        98 N14B                  20     53:57 
  1923  332822 Laurinyecz Csaba             69 NYK /OB               11     55:35 
  1326  332853 Laurinyecz Levente           98 F14C                   8     54:49 
  1318  363408 Mérai Viktor Benjamin        97 F14C                  12     65:10 
  1841  363404 Prókainé Molnár Katalin      72 N35BR                         n.i. 
  1342  363409 Sas Attila László            86 F21C                          hiba 
  1116   45345 Sebők Gábor                  62 F45A                   9     58:28 
  1770  332807 Szemere Beáta                   N21C                  10     86:04 
  2265  339896 Szemere Boglárka             02 N10D                  16     41:19 
  1611  339899 Tóth Enikő                   95 N16B                  21     52:48 
  1578  363438 Tősi Virág                   98 N14B                  26     68:25 
  1604  339892 Udvari Lilla                 95 N16B                   4     40:56 
  1928  332801 Vincze-Pap Zsuzsanna            NYK /OB               58    116:29 



46  ETC Egri Testedző Club HUN 

  1766  423877 Balázs Éva                      N21C                  11     96:31 
  1759  423879 Balogh Emese                 97 N14C                  17     76:51 
  1790  307514 Daragó Zsófia                86 N21BR                  3     31:21 
  1400     939 Ferenczi Krisztián           87 F21BR                  2     38:09 
  1535   45104 Kiss Teodóra                 68 N40A                  17     51:38 
  1246  423878 Korózs Attila                92 F21B                  18     89:41 
  1366   45109 Kovács Gábor                 86 F21BR                 30     58:46 
  2120  307513 Marczis Márta                61 N50                    3     31:24 
  2073     942 Nagy Árpád dr.               44 F65                    8     47:37 
  2066  423875 Nagy Lajos                   43 F65                    1     35:55 
  1560  416659 Radics Anna                  65 N45A                   9     39:08 
  1349  233552 Repka Dániel                 91 F21BR                 16     48:09 
  2437  423880 Stadler Petra                   NYK /OB               16     60:23 
  1012  502912 Szabó András                 88 F21E                   1     73:50 
  1009   46004 Szajkó Csaba                 85 F21E                   5     80:41 
  2034     948 Tóth Sándor                  51 F60                   17     53:41 



53  FLF Fehérlófia SE      HUN 

  1232 2009003 Balogh Róbert                78 F21B                   2     63:23 
  1904 2009007 Baloghné Pápai Tímea         77 NYK /OB                       n.i. 
  1297 2009009 Bánhidy Levente              99 F12C                          hiba 
  1422 2009004 Bernáth Zsolt                71 F35BR                 10     35:55 
  1137 2009011 Gyalus Gergő                 98 F14B                  18     67:40 
  1143 2009012 Merekva Dávid                97 F14B                  19     80:09 
  1638 2009017 Ratinland Zsófia             95 N16B                   6     42:35 
  1905 2009008 Szabó Anna                   58 NYK /OB                       n.i. 
  1620 2009021 Szabó Gyöngyvér Felíci       96 N16B                  29     70:22 
  1455 2009005 Turschl Attila               72 F35BR                 14     37:48 



54  FMT FŐMTERV SK         HUN 

  1091  332845 Bérczes Miklós               67 F40A                  12     75:12 
  1343  233521 Brogyáni Péter               88 F21C                   3     61:39 
  1339  206225 Buzás Gyula                  71 F21C                   6     69:35 
  1769  337826 Fábián Beatrix               74 N21C                   8     73:50 
  1677  364741 Fövenyessy Gabriella         77 N21B                  19     70:53 
  2046  411902 Kaján László                 51 F60                           hiba 
  1427   46132 Laták Rudolf                 74 F35BR                 19     43:05 
  1961   45193 Nagy Zsolt                   59 F50                   18     79:57 
  1336   46081 Nagy Zsolt ifj.              88 F21C                   5     68:08 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN 

  1225 2022210 Balogh Bálint                94 F18B                  15     86:56 
  2375  233559 Balogh József                63 F45BR                 11     47:29 
  1200 2022211 Balogh Márton                96 F16B                  38    112:36 
  2340  423868 Balogh Péter                    F10DK                  1     18:54 
  1641  363477 Balogh Réka                  93 N18B                  12     53:13 
  1783  233556 Dékány Andrea                87 N21BR                  8     36:13 
  1806  233557 Dékány Szilvia               89 N21BR                 16     51:28 
  2264  423859 Fodor Eszter                    N10D                   3     26:36 
  1944  423864 Fodor János                     NYK /OB                       hiba 
  1945  423873 Fodorné László Magdolna         NYK /OB                       hiba 
  1356  233554 Füleki Dániel                86 F21BR                 28     58:16 
  2127  423874 Füleki Piroska               60 N50                   17     88:46 
  1344  232806 Győri János Attila           64 F21C                   2     57:43 
  1728  423863 Kerékgyártó Edina               N12C                  25     50:08 
  1347  232781 Kiss György ifj.             74 F21C                   1     55:10 
  1285  423855 Kiss Patrik                     F12C                  22     48:21 
  1345  423856 Komjáti Attila               77 F21C                          n.i. 
  1614  233506 Konrád Krisztina             95 N16B                  11     44:12 
  1296  423860 Kovács Botond                   F12C                          hiba 
  1186 2022212 Lehotai Róbert               96 F16B                  29     84:54 
  1192 2022213 Major Norbert                   F16B                  15     72:54 
  1178  362944 Mohácsy Ádám                 96 F16B                  11     63:38 
  1103  233540 Mohácsy Tamás dr.            64 F45A                   5     50:02 
  2071  233558 Perényi János                42 F65                           n.i. 
  1214  505252 Pintér Ábel                  93 F18B                   5     66:00 
  2383  206013 Szalai Éva                   63 N45BR                  4     52:43 
  2010  233560 Szalóki Rezső                52 F55                   18     68:58 
  1315 2022214 Váradi Ákos                  97 F14C                   6     45:32 
  1449  363479 Váradi Attila                70 F35BR                  5     31:34 
  1173  206248 Váradi Attila ifj.           96 F16B                  36     98:03 
  1925  423862 Váradi Attiláné                 NYK /OB                       n.i. 
  1873  423861 Váradi Balázs                   NYK /OB                7     46:09 
  2337  423854 Váradi Bence                    F10DK                  2     19:29 
  1672  339880 Váradi Enikő                 91 N21B                  11     55:23 
  1608  206221 Váradi Vivien                95 N16B                  18     50:49 
  1437  339889 Váradi Zsolt                 68 F35BR                 28     48:41 
  1833  423870 Váradi Zsoltné                  N35BR                 21     62:12 



60  HAV Havas Szabadidő Kl HUN 

  1991    5611 Harkányi Csaba               55 F55                   16     67:14 
  2078  505202 Kéri Gerzson dr.             44 F65                    4     44:09 
  2158    5629 Kovács Olga                  55 N55                    8     40:21 
  2083     906 Mohácsi József               45 F65                           n.i. 
  2197  337851 Orosz Viktória               04 N10DK                  5     30:12 
  2427    5625 Oroszné Tóth Zsuzsanna       78 Nyílt TR /OAS         17     41:32 
  2103   45409 Radnóti Rezső                41 F70                   10     54:11 
  2174   45408 Tóth Józsefné                51 N60                    6     39:28 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN 

  2378  332834 Ormay Éva                    63 N45BR                  1     47:01 
  1985  332835 Ormay György                 57 F50                   26    101:35 
  1976  233619 Zempléni András dr.          60 F50                   10     55:48 
  2261  411949 Zempléni Lilla               03 N10D                   5     27:42 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 

  1312 2019809 Erdős Zoltán                 97 F14C                   7     53:03 
  1153 2019805 Jenes Soma                   95 F16B                   1     48:27 
  1245  339872 Kain Gergely                 78 F21B                   3     63:49 
  1016   45427 Kisvölcsey Ákos              72 F21E                   3     78:13 
  1738  307572 Maácz Fruzsina               98 N14C                   4     43:03 
  1150  505244 Miavecz Balázs               96 F16B                   5     57:53 
  1354   46031 Oszlovics Ádám               85 F21BR                  3     38:43 
  2196  337852 Sárközy Borbála              02 N10DK                  2     29:15 
  1713 2019788 Sárközy Zsófia               99 N12C                   6     23:44 
  2260  337853 Vastag Emese                 01 N10D                   7     29:47 
  2190  337854 Vastag Eszter                   N10DK                  3     30:02 
  1005  505219 Zsebeházy István             85 F21E                          n.i. 
  1394  888361 Zsebeházy Zsolt              78 F21BR                  4     39:53 



64  HER Herkules SE Balato HUN 

  2050   45198 Andrási Lajos                48 F60                   13     50:43 
  2048   45445 Bacsó Attila                 51 F60                    7     41:59 
  2055   45444 Gáncs Kálmán                 47 F60                   24     60:21 
  2023  363472 Horváth Tivadar              53 F55                   10     56:25 
  2067   45145 Komár Béla                   45 F65                    6     45:37 
  2165   45208 Komár Béláné                 48 N60                    3     27:54 
  1502   45452 Szigetfy Ildikó              76 N35A                   6     66:25 
  2057   45252 Vitéz László                 50 F60                    4     35:59 



65  HTC Hódmezővásárhelyi  HUN 

  2097  411968 Bán Sándor                   41 F70                    3     37:33 
  1634 2022181 Bán Zsanett                  95 N16B                  25     55:02 
  1249  222970 Bánfi Róbert                 77 F21B                  15     80:57 
  2182  411970 Csorja Ida                   45 N65                    2     42:09 
  1001   45177 Forrai Gábor                 79 F21E                  15    101:10 
  1004     249 Forrai Miklós                79 F21E                  16    102:24 
  1877  337855 Gubicza Gézáné                  NYK /OB               20     62:18 
  1601 2022183 Gubicza Viktória             96 N16B                  14     46:03 
  1439  332857 Hetényi Ferenc               67 F35BR                 15     38:40 
  1175 2022184 Hetényi Péter                96 F16B                  17     73:55 
  1966  332858 Hideg István                 59 F50                   20     81:45 
  2136  332859 Hideg Istvánné               58 N50                    9     38:23 
  1368  362965 Hideg Nándor                 86 F21BR                 36     65:51 
  1104  362955 Juhász Gábor                 66 F45A                   1     43:29 
  1543  505241 Juhászné Bálint Ildikó       67 N40A                          n.i. 
  2413  363491 Kis Viktória                 96 N15-18C               13     96:11 
  1463  337856 Kisházi Gábor                73 F35BR                         n.i. 
  1269 2022185 Kisházi Gábor ifj.           01 F12C                  15     42:05 
  1683  888360 Kisháziné Zombory Erika      78 N21B                   6     50:12 
  2457     234 Kovács Zita                  75 Nyílt TR /OAS          9     40:17 
  2042  448966 Lörincz Gábor                49 F60                   18     54:10 
  1610 2022186 Molnár Krisztina             96 N16B                          hiba 
  1636 2022187 Molnár Viktória              96 N16B                  28     61:58 
  2175  337859 Rostás Irén                  51 N60                    2     26:15 
  1148 2022188 Süli Márk                    98 F14B                  14     61:37 
  1046   46018 Szabó Ákos                   92 F20A                  13    129:39 
  1588 2022189 Szilágyi Anna-Lili           98 N14B                  27     72:43 
  2418  337860 Varga-Tóth Petra             96 N15-18C                6     45:15 



68  JSS Jánosháza SK       HUN 

  1387   45270 Hende András                 81 F21BR                 20     50:04 



69  JMD Jászapáti, Mészáro HUN 

  1710  337871 Balogh Anna                     N12C                  27     86:17 
  1649   45927 Bartus Petra                 94 N18B                   8     50:13 
  1580  337872 Kálmán Flóra                 97 N14B                  28     94:04 
  1523   45163 Kissné Kiss Mária            57 N40A                   8     46:59 
  1697  337873 Nagy Enikő                      N12C                  30    112:18 
  1623  307748 Szentes Dóra                 96 N16B                  16     49:36 
  1284  337874 Tajti Sándor                 99 F12C                  28     71:58 
  1167  307749 Tatár-Nagy Róbert Bence      96 F16B                  39    122:54 
  1294  337876 Zsemberi Dániel                 F12C                  26     68:00 
  1705  337877 Zsemberi Fiametta            99 N12C                  29     96:21 



71  JOG Jogging Plus Szupe HUN 

  1094  416683 Csankovszki Tibor            69 F40A                          n.i. 
  1066   45340 Hevér Csaba                  95 F40A                  21     86:33 
  2470  222923 Hevér Csaba ifj.                Nyílt TR /OAS          8     39:55 
  1114  337878 Tóth András                  65 F45A                   8     56:13 



72  SDS Salgótarjáni Dorny HUN 

  1758  443152 Bakos Cintia                 97 N14C                          n.i. 
  1171  443154 Báldi Gergő                  95 F16B                  25     82:05 
  1531     928 Boros Anna                   70 N40A                   1     37:43 
  1323  339849 Deák Maximilián Bened        98 F14C                  10     55:29 
  1647  443160 Goldmann Dóra                93 N18B                  18     66:27 
  1607  443161 Goldmann Júlia               96 N16B                  19     51:48 
  1725  347735 Goldmann Kata                00 N12C                  18     38:08 
  1086     927 Goldmann Róbert              68 F40A                   7     69:34 
  1069  339853 Nagy Ákos                    69 F40A                  15     78:58 
  1674     971 Nagy Ákosné                  72 N21B                  10     54:53 
  1745  339852 Nagy Krisztina               97 N14C                   8     54:05 
  2256  339851 Nagy Szilvia                    N10D                  12     34:00 
  1751  443168 Sramkó Réka                  97 N14C                          hiba 
  1988   46115 Sramkó Tibor                 61 F50                    6     49:46 
  2459     238 Stork Gábor                     NYK /OB               22     63:38 
  1136  339850 Stork Mihály                 97 F14B                   6     44:33 
  2310  505278 Stork Joachim Gábor             Nyílt TR /OAS         30     48:11 
  2460     239 Török Zsombor Áron              NYK /OB               22     63:38 



73  KAL Kalocsai SE        HUN 

  1499  233620 Balogh Szilvia Odett         75 N35A                   7     71:41 
  1055   45487 Borbás Nándor                71 F35A                   1     62:41 
  2245  337879 Borbás Zita                  01 N10D                   8     30:40 
  2062  232784 Börcsök István               46 F60                           n.i. 
  1858   45229 Csuka Dolli                  75 N35BR                  1     31:42 
  1656   46051 Dénes Orsolya                95 N18B                  10     52:46 
  1585 2019787 Dénes Réka                   97 N14B                   3     37:07 
  1007    2913 Dénes Zoltán                 72 F21E                   2     74:48 
  1163  211506 Düh Tamás                    95 F16B                  30     86:15 
  1391  232827 Gion János Tamás             68 F21BR                 19     49:32 
  2270  337880 Gion Nikolett                   N10D                  11     33:52 
  1952  337881 Gionné Bertók Mónika            NYK /OB               10     55:10 
  2206     227 Hernádi Marcell                 F10D                          n.i. 
  2450   45282 Pap Zoltán                   79 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  1798   45449 Rostás Anikó                 75 N21BR                 15     48:55 
  2193  337883 Simon Lilla Napsugár         03 N10DK                  4     30:10 
  1711 2022206 Szakál Brigitta              99 N12C                  15     32:28 
  1395    4471 Szakál Péter                 71 F21BR                  1     36:38 
  1954  337884 Szebényi Béla                57 F50                   25     99:41 
  1019 1396201 Török Tibor                  85 F21E                          n.i. 



75  KSE Karcagi SE         HUN 

  1552  307589 Balog Edit Judit             66 N45A                   8     38:47 
  2009   45173 Lévai Kálmán                 54 F55                   14     62:44 
  2132   45172 Lévainé Kovács Róza          57 N50                    5     33:52 



77  KOD Kecskeméti Önkormá HUN 

  1496  307789 Oláh Renáta                  91 N20A                   5     89:22 



80  KST Kőbányai Sirály Tá HUN 

  1222  505238 Csöngei Dávid Máté           94 F18B                   8     70:43 
  1878   45328 Csurányi Eszter                 NYK /OB               27     71:09 
  1744  337891 Emesz Csipke                 97 N14C                  15     75:07 
  2468  505282 Fekete András                   Nyílt TH /OAL          1     47:50 
  1955  232807 Hegedüs Béla                 60 F50                   14     63:19 
  2291  233501 Hidas Sándor                 48 Nyílt TR /OAS         24     47:11 
  1374  337892 Hidas Zoltán                 79 F21BR                 10     46:37 
  2354  233695 Kerényi Zsolt                   Nyílt TH /OAL         11    115:37 
  1030  700024 Kinde Mátyás                 91 F20A                   7     74:37 
  1658  230707 Kinde Vanda                  94 N18B                   5     47:13 
  1662  233655 Kiss Nikolett                93 N18B                  19     73:10 
  1036   45295 Kovács Boldizsár             91 F20A                  11     86:47 
  2296    5623 Kovács Zoltán                67 Nyílt TR /OAS          1     25:08 
  1025  233044 Matuski Vladimir             73 F21E                  18    110:24 
  1057  505221 Nagy Sándor                  73 F35A                   5     84:21 
  2115    5621 Nyögéri Imre                 36 F75                    4     53:43 
  2313  337893 Nyőgéri Tünde                   Nyílt TR /OAS         53     63:34 
  2052 2012287 Prékop Juráj                 47 F60                   26     66:11 
  2135 2012290 Prékopova Jana               60 N50                   13     49:39 
  2068    5627 Ribényi Imre                 42 F65                   15     96:37 
  1615   45330 Schwendtner Réka             96 N16B                  13     45:38 
  2140     935 Szabó Zsuzsanna              54 N55                    9     41:09 
  1676 1393113 Szunyog Emese                81 N21B                  12     55:37 
  1100    5616 Szunyog József dr.           54 F45A                  12     59:58 
  1102    5615 Tertsch Antal                53 F45A                  15     72:13 
  1931  232768 Tertsch Antalné                 NYK /OB                       n.i. 
  2469   45945 Tóth Bettina                    Nyílt TR /OAS         19     43:03 
  1282  233516 Tóth Erik                    99 F12C                  13     40:05 
  1244   45186 Tóth Károly ifj.             90 F21B                  16     82:14 
  1443  233515 Tóth Zoltán                  69 F35BR                 27     48:39 
  1522   45322 Tóthné Schuch Anikó          71 N40A                   9     47:17 
  1986 1006655 Tőkés Árpád                  61 F50                    8     51:45 
  2108    5628 Valkony Ferenc               36 F75                           n.i. 
  2320  233624 Várfoki Gabriella            68 Nyílt TR /OAS         45     56:11 
  1655  332837 Varsányi Kinga               94 N18B                  11     52:52 
  1664  505231 Zempléni Réka                93 N18B                   3     45:37 



86  MSE Megalódusz SE      HUN 

  2026    4461 Bogdanovits András           48 F60                           hiba 
  1082    4460 Cserna András                71 F40A                  23     87:29 
  1739  416673 Gillich Bernadett            98 N14C                   3     41:00 
  1118   45101 Gillich István                  F45A                   2     43:50 
  1518  337897 Gillichné Kalocsai Adrienn   69 N40A                   7     46:48 
  1848  337899 Simkó Livia                  73 N35BR                  6     39:52 



88  MEA Miskolci Egyetemi  HUN 

  1248   46076 Bácskai László               74 F21B                          n.i. 
  1077  307549 Báder Attila                 69 F40A                  16     80:18 
  1426  505260 Horváth Sándor               66 F35BR                  7     32:23 
  1093  362953 Kadocsa Gábor                67 F40A                  19     85:56 
  2348   45447 Murányi-Farkas Gabriella     79 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  1113  505224 Szarvas Gyula                65 F45A                  14     67:29 
  1090  363485 Tóth László                  68 F40A                  24     98:00 
  1507  505259 Zelena Dóra                  70 N35A                   2     56:45 



89  MAF Műegyetemi Atlétik HUN 

