Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.17. 15:36
Eredmények 1. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 

  1704   45801 Ács Laura                    99 N12C                  19     41:43 
  1130   45805 Ács Noel Jorda               97 F14B                  13     61:29 
  1929   45215 Balázs Ilona                    NYK /OB               47    102:00 
  1177 2019799 Bíró Péter                   96 F16B                  20     77:09 
  2213   45806 Bodnár Bence                 03 F10D                          hiba 
  2474   45906 Bodó Tibor                      Nyílt TR /OAS          2     27:02 
  1579  363484 Csuka Bonita Zsófia          97 N14B                  23     66:28 
  1571   45809 Dúró Barbara                 97 N14B                   4     37:58 
  1567   45811 Dúró Krisztina               97 N14B                  10     46:00 
  2232   45812 Faniszló Marcell             01 F10D                   8     30:26 
  2403   45241 Faragó Mária                 95 N15-18C                2     32:20 
  2431   46073 Farkas Annamária                NYK /OB                       n.i. 
  1145   45813 Fejes Gergő                  97 F14B                          hiba 
  1597   45814 Gera Krisztina               97 N14B                   1     30:51 
  1112   45218 Gera Tibor                   64 F45A                   3     46:01 
  1291   45816 Gyólai Péter                 99 F12C                  34     89:17 
  1547   45227 Gyöngyösi Jolán              65 N45A                  11     47:26 
  2396   45221 Hajagos Bence                95 F15-18C                6     46:20 
  1977   45222 Hajagos Henrik               59 F50                   12     58:56 
  1015    5633 Harkányi Zoltán              80 F21E                   7     82:18 
  2227   45817 Jónás Ferenc                 01 F10D                          n.i. 
  2301   45907 Juhász V. Renáta             91 Nyílt TR /OAS         50     61:55 
  2292   45912 Kakuk Zsófia                 92 Nyílt TR /OAS         52     63:04 
  2421  233689 Kaló Attila                  89 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  1451 2019802 Király Pál                   67 F35BR                 32     51:59 
  1872   45913 Király Réka                  91 NYK /OB                3     42:57 
  1870  411965 Király Szabolcs              93 NYK /OB                2     42:48 
  1198 2019796 Kis Szabó Dávid              95 F16B                   7     59:06 
  1448 2019795 Kiss Attila                  68 F35BR                 12     37:28 
  1295   45818 Korsós Márton                00 F12C                  31     81:23 
  1595   45820 Korsós Zsófia                98 N14B                  15     49:43 
  2236   45821 Kovács-Deák Zsombor          01 F10D                   5     28:58 
  1125   45822 Kruppai Gábor                97 F14B                   7     45:01 
  2254   45823 Kruppai Henrietta               N10D                  14     37:02 
  1139   45824 Masa Máté                    97 F14B                   4     38:30 
  1070 2019797 Mátrai Róbert                69 F40A                  18     84:23 
  1772 2019793 Mátrai Szilvia               85 N21C                   3     56:06 
  1490 2019790 Molnár Dóra                  92 N20A                   7     97:46 
  2429  232810 Nagy Róbert                  55 Nyílt TH /OAL          3     50:38 
  1008   45225 Novai György                 75 F21E                  10     87:12 
  1843    4394 Novai Magdolna               74 N35BR                  2     33:12 
  2476  502916 Novák Martina                   Nyílt TR /OAS          7     36:24 
  2477  416660 Nyerges Dániel                  Nyílt TR /OAS          5     33:15 
  2262   45826 Pálfi Fanni                  01 N10D                   1     23:40 
  2351   45918 Pálinkó Márton               91 Nyílt TH /OAL          2     49:51 
  2069   45272 Pásztor Imre                 44 F65                           n.i. 
  1188  505297 Rácz Sándor                  95 F16B                   4     51:57 
  1855 2019792 Rácz Sándorné                67 N35BR                 14     46:52 
  1134 2019798 Rácz Zoltán                  98 F14B                  10     53:30 
  2249   45827 Riesing Eszter               03 N10D                          n.i. 
  2199   45828 Riesing Hanna                   N10DK                  1     19:13 
  2370   45234 Riesing József               64 F45BR                  5     35:13 
  1305   45829 Sarnyai Benedek                 F12C                          hiba 
  2064   45237 Sindely Pál dr.              47 F60                           n.i. 
  1716   45830 Szabó Dorina                 99 N12C                   4     22:23 
  1425     885 Szabó János                  72 F35BR                  9     35:23 
  2219   45832 Szabó Levente                03 F10D                   3     26:48 
  1429   45243 Szencz Attila                67 F35BR                  3     31:30 
  2430   45910 Szencz Eszter                   NYK /OB                       n.i. 
  1721   45833 Szokol Kamilla               00 N12C                   7     23:57 
  2022   45233 Szokol Lajos                 56 F55                    2     46:15 
  2426   45231 Takács Ágnes                 56 Nyílt TH /OAL          5     69:22 
  1205   45911 Vajda Balázs                 94 F18B                   2     55:38 
  1699   45834 Vajda Luca                   99 N12C                   5     23:18 
  1027   45242 Viczián Péter                87 F21E                          n.i. 
  2358 2019801 Zádori Gabriella                Nyílt TH /OAL                 hiba 
  1583   45219 Zsiros Csenge                97 N14B                   5     41:24 



Vissza a fő ablakba