Homokháti Hungária KupaCs 2011.08.18. 17:28
Eredmények 2. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

F10D (27) 1.9 km 6 ep
F10DK (7) 1.9 km 6 ep
F12C (44) 3.0 km 9 ep
F14B (26) 5.7 km 17 ep
F14C (22) 4.8 km 14 ep
F15-18C (12) 4.8 km 14 ep
F16B (43) 7.9 km 23 ep
F18B (25) 9.1 km 21 ep
F20A (13) 9.9 km 26 ep
F21B (27) 9.1 km 21 ep
F21BR (45) 5.6 km 15 ep
F21C (10) 6.9 km 20 ep
F21E (27) 12.9 km 29 ep
F35A (11) 9.5 km 20 ep
F35BR (39) 4.4 km 13 ep
F40A (29) 8.6 km 20 ep
F45A (20) 7.3 km 19 ep
F45BR (12) 3.7 km 10 ep
F50 (30) 6.2 km 15 ep
F55 (29) 5.1 km 14 ep
F60 (36) 4.8 km 13 ep
F65 (23) 4.2 km 10 ep
F70 (12) 3.2 km 8 ep
F75 (7) 2.9 km 10 ep
N10D (26) 1.9 km 6 ep
N10DK (10) 1.9 km 6 ep
N12C (33) 2.7 km 7 ep
N14B (28) 3.7 km 10 ep
N14C (22) 3.0 km 10 ep
N15-18C (13) 3.0 km 10 ep
N16B (32) 4.4 km 13 ep
N18B (22) 5.5 km 13 ep
N20A (7) 7.3 km 19 ep
N21B (24) 5.7 km 17 ep
N21BR (20) 3.4 km 9 ep
N21C (12) 4.8 km 14 ep
N21E (12) 7.9 km 23 ep
N35A (10) 5.5 km 13 ep
N35BR (25) 3.2 km 8 ep
N40A (27) 4.8 km 13 ep
N45A (17) 3.7 km 10 ep
N45BR (5) 2.9 km 10 ep
N50 (17) 3.2 km 8 ep
N55 (15) 2.9 km 10 ep
N60 (12) 2.6 km 9 ep
N65 (5) 2.6 km 9 ep
N70 (3) 2.6 km 9 ep
Nyílt TH /OAL (18) 6.5 km 15 ep
Nyílt TR /OAS (79) 3.7 km 11 ep
NYK /OB (108) 3.3 km 11 ep