Homokháti Hungária KupaCs 2011.08.18. 17:29
Eredmények 2. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 

  1008   45225 Novai György                 75 F21E                  13     89:46 
  1015    5633 Harkányi Zoltán              80 F21E                   9     83:24 
  1027   45242 Viczián Péter                87 F21E                          hiba 
  1070 2019797 Mátrai Róbert                69 F40A                  22     86:55 
  1112   45218 Gera Tibor                   64 F45A                   2     50:35 
  1125   45822 Kruppai Gábor                97 F14B                   9     56:45 
  1130   45805 Ács Noel Jorda               97 F14B                  10     58:23 
  1134 2019798 Rácz Zoltán                  98 F14B                   8     54:37 
  1139   45824 Masa Máté                    97 F14B                          hiba 
  1145   45813 Fejes Gergő                  97 F14B                  17     78:55 
  1177   45214 Bíró Péter                   96 F16B                  17     69:49 
  1188  505297 Rácz Sándor                  95 F16B                   1     49:25 
  1198 2019796 Kis Szabó Dávid              95 F16B                  11     63:07 
  1205   45911 Vajda Balázs                 94 F18B                   4     59:22 
  1291   45816 Gyólai Péter                 99 F12C                  10     29:01 
  1295   45818 Korsós Márton                00 F12C                  32     48:00 
  1305   45829 Sarnyai Benedek                 F12C                  30     44:10 
  1425     885 Szabó János                  72 F35BR                 15     41:49 
  1429   45243 Szencz Attila                67 F35BR                         hiba 
  1448 2019795 Kiss Attila                  68 F35BR                 13     41:06 
  1451 2019802 Király Pál                   67 F35BR                 20     46:14 
  1490 2019790 Molnár Dóra                  92 N20A                          n.i. 
  1547   45227 Gyöngyösi Jolán              65 N45A                   8     42:07 
  1567   45811 Dúró Krisztina               97 N14B                  16     52:53 
  1571   45809 Dúró Barbara                 97 N14B                  14     46:34 
  1579  363484 Csuka Bonita Zsófia          97 N14B                  20     57:27 
  1583   45219 Zsiros Csenge                97 N14B                  10     43:09 
  1595   45820 Korsós Zsófia                98 N14B                  22     65:23 
  1597   45814 Gera Krisztina               97 N14B                   1     28:34 
  1699   45834 Vajda Luca                   99 N12C                   7     24:42 
  1704   45801 Ács Laura                    99 N12C                  19     36:08 
  1716   45830 Szabó Dorina                 99 N12C                   3     22:36 
  1721   45833 Szokol Kamilla               00 N12C                  13     31:45 
  1772 2019793 Mátrai Szilvia               85 N21C                   1     49:18 
  1843    4394 Novai Magdolna               74 N35BR                  5     34:31 
  1855 2019792 Rácz Sándorné                67 N35BR                 16     48:02 
  1870  411965 Király Szabolcs              93 NYK /OB                8     37:33 
  1872   45913 Király Réka                  91 NYK /OB               11     38:22 
  1929   45215 Balázs Ilona                    NYK /OB               17     43:05 
  1977   45222 Hajagos Henrik               59 F50                   15     66:14 
  2022   45233 Szokol Lajos                 56 F55                    3     41:11 
  2064   45237 Sindely Pál dr.              47 F60                           n.i. 
  2069   45272 Pásztor Imre                 44 F65                           n.i. 
  2199   45828 Riesing Hanna                   N10DK                  1     18:10 
  2213   45806 Bodnár Bence                 03 F10D                          hiba 
  2219   45832 Szabó Levente                03 F10D                   4     22:13 
  2227   45817 Jónás Ferenc                 01 F10D                          n.i. 
  2232   45812 Faniszló Marcell             01 F10D                  17     35:10 
  2236   45821 Kovács-Deák Zsombor          01 F10D                   2     18:38 
  2249   45827 Riesing Eszter               03 N10D                          n.i. 
  2254   45823 Kruppai Henrietta               N10D                  14     30:49 
  2262   45826 Pálfi Fanni                  01 N10D                   1     18:02 
  2292   45912 Kakuk Zsófia                 92 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2301   45907 Juhász V. Renáta             91 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2351   45918 Pálinkó Márton               91 Nyílt TH /OAL          3     47:35 
  2358 2019801 Zádori Gabriella                Nyílt TH /OAL         10     74:48 
  2370   45234 Riesing József               64 F45BR                  2     26:39 
  2396   45221 Hajagos Bence                95 F15-18C                7     62:53 
  2403   45241 Faragó Mária                 95 N15-18C                1     21:06 
  2421  233689 Kaló Attila                  89 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  2429  232810 Nagy Róbert                  79 Nyílt TH /OAL          4     49:15 
  2430   45910 Szencz Eszter                   NYK /OB                       hiba 
  2431   46073 Farkas Annamária                NYK /OB                       n.i. 
  2474   45906 Bodó Tibor                      Nyílt TR /OAS          2     25:51 
  2476  502916 Novák Martina                   Nyílt TR /OAS          6     35:18 
  2477    1553 Nyerges Dániel                  Nyílt TR /OAS          5     34:12 
  2483  232811 Krokavecz Simon              94 Nyílt TH /OAL          1     43:49 
  2491    1690 Lévai András                    NYK /OB               10     37:48 



Vissza a fő ablakba