Homokháti Hungária KupaCs 2011.08.18. 17:29
Eredmények 2. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


119 SPA Tabáni Spartacus S HUN 

  1028  307504 Liszka Krisztián             92 F20A                          hiba 
  1033 2022121 Bakó Áron                    92 F20A                   2     58:14 
  1040 2022129 Jánosy Bence                 92 F20A                  10     90:56 
  1044  505214 Bugár Gergely                92 F20A                   3     59:09 
  1081   45838 Koleszár Tamás                  F40A                  27    225:05 
  1120  363497 Weiler Vilmos                97 F14B                  20     87:07 
  1122   45836 Koleszár Csaba               98 F14B                  13     68:12 
  1129  363496 Dalos Máté                   97 F14B                   2     41:52 
  1141 2022143 Zacher Márton                98 F14B                   7     52:45 
  1147 2022134 Peregi Dániel                97 F14B                   1     36:44 
  1160  363495 Dalos Áron                   95 F16B                  33     95:07 
  1162  363480 Lengyel Ádám                 96 F16B                   9     60:25 
  1172  448961 Hajdu Szása                  95 F16B                   2     50:55 
  1184 2022131 Nagy Bence                   96 F16B                  14     66:16 
  1194 2022126 Sveiczer András              95 F16B                  21     76:04 
  1203  505217 Zacher Viktor                93 F18B                  15     85:30 
  1210 2022137 Sulyok Ábel                  93 F18B                   3     58:27 
  1213  886604 Balázs Bulcsú                94 F18B                  14     81:13 
  1217 2022133 Oszkó Attila                 94 F18B                   5     61:10 
  1219 2022123 Egri Bálint                  94 F18B                  22    104:52 
  1221  505245 Peregi Dávid                 93 F18B                  11     70:38 
  1235  502370 Gyalog Zoltán                80 F21B                   3     60:25 
  1243    1689 Morandini Viktor             87 F21B                   1     55:00 
  1262  363499 Weiler Vince                 99 F12C                   1     20:13 
  1293  411952 Ormay Mihály                 99 F12C                   3     23:23 
  1303 2009006 Turschl Bence                99 F12C                   9     27:39 
  1358   45835 Bölkei Zsolt                 78 F21BR                         hiba 
  1372  236368 Zai Bálint                   86 F21BR                  5     41:55 
  1379  416626 Morandini Miklós             89 F21BR                         hiba 
  1461  800002 Oszkó László                 65 F35BR                 14     41:37 
  1556  233677 Krasznai Orsolya             64 N45A                   5     35:33 
  1561  233693 Nagy Beáta                   64 N45A                  15     71:39 
  1572 2022132 Nagy Viktória                98 N14B                   6     39:56 
  1575 2022142 Völgyesi Melody              97 N14B                   4     38:23 
  1577  362958 Nagy Klára                   97 N14B                   2     37:11 
  1600 2022122 Balázs Otília                97 N14B                   5     39:07 
  1619  232799 Weiler Virág                 96 N16B                   2     36:14 
  1621  339833 Liszka Eszter                96 N16B                   3     37:03 
  1757 2022138 Szölgyémy Anita              98 N14C                          n.i. 
  1765  345899 Szijártó Anikó               90 N21C                   4     56:39 
  1837  505285 Molnár Jeannette             67 N35BR                         n.i. 
  1851   45841 Liszka Andrea                   N35BR                 21     63:47 
  1856  236366 Oszkóné Simon Ildikó         67 N35BR                 17     48:54 
  1958  437646 Peregi Tamás                 61 F50                   24     84:41 
  2004    4511 Máthé István                 52 F55                   23     62:56 
  2037     907 Gyalog László                49 F60                   22     58:07 
  2092  233633 Pataki Zsolt                 37 F70                    9     50:38 
  2153 2022125 Csipi Erzsébet               54 N55                    8     39:28 
  2212   45839 Lakatos Tamás                01 F10D                   5     22:29 
  2303  437621 Gyalogné Dobróka Anett       80 Nyílt TR /OAS         52     59:34 
  2339     212 Leiss Christopher               F10DK                  3     17:33 
  2436  222966 Faragó Ferdinánd             92 Nyílt TR /OAS         31     48:54 



Vissza a fő ablakba