Homokháti Hungária KupaCs 2011.08.18. 17:41
Részidős eredmények 2. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Hely Név                                  Idő                                                                                                                                                                                              



F20A  (13)              9.9 km   26 ep                               
                                                  1(54)               2(111)                3(92)                4(91)                5(87)                6(85)                7(84)                8(82)                9(79)              
                                                 10(80)               11(78)               12(77)               13(73)               14(72)               15(64)               16(63)               17(61)               18(50)              
                                                 19(52)               20(60)               21(59)              22(103)              23(105)              24(110)               25(43)              26(100)                    C              

     1 Podzinski Rafal                    54:45    3:56    0:00 (1)     7:57    0:00 (1)    10:13    0:00 (1)    11:03    0:00 (1)    13:10    0:00 (1)    14:29    0:00 (1)    15:19    0:00 (1)    17:23    0:00 (1)    19:56    0:00 (1)  
       XLDZ Orientus Lodz                          3:56    0:00 (1)     4:01    0:00 (1)     2:16    0:02 (2)     0:50    0:00 (1)     2:07    0:06 (2)     1:19    0:03 (2)     0:50    0:00 (1)     2:04    0:10 (5)     2:33    0:06 (2)  
                                                  20:44    0:00 (1)    24:05    0:00 (1)    24:46    0:00 (1)    27:40    0:00 (1)    28:27    0:00 (1)    34:01    0:00 (1)    35:41    0:00 (1)    36:40    0:00 (1)    38:33    0:00 (1)  
                                                   0:48    0:00 (1)     3:21    0:09 (2)     0:41    0:00 (1)     2:54    0:07 (2)     0:47    0:00 (1)     5:34    0:13 (2)     1:40    0:00 (1)     0:59    0:00 (1)     1:53    0:00 (1)  
                                                  40:04    0:00 (1)    41:47    0:00 (1)    42:57    0:00 (1)    45:52    0:00 (1)    47:42    0:00 (1)    49:02    0:00 (1)    50:51    0:00 (1)    54:06    0:00 (1)    54:45    0:00 (1)  
                                                   1:31    0:02 (2)     1:43    0:02 (2)     1:10    0:05 (6)     2:55    0:04 (3)     1:50    0:00 (1)     1:20    0:03 (3)     1:49    0:12 (3)     3:15    0:01 (2)     0:39    0:06 (5)  

     2 Bakó Áron                          58:14    4:53    0:57 (5)     9:02    1:05 (4)    11:16    1:03 (3)    12:11    1:08 (3)    14:24    1:14 (3)    15:40    1:11 (3)    16:49    1:30 (4)    18:43    1:20 (3)    21:10    1:14 (2)  
       SPA Tabáni Spartacus Sport é                4:53    0:57 (5)     4:09    0:08 (2)     2:14    0:00 (1)     0:55    0:05 (3)     2:13    0:12 (4)     1:16    0:00 (1)     1:09    0:19 (5)     1:54    0:00 (1)     2:27    0:00 (1)  
                                                  22:12    1:28 (2)    25:24    1:19 (2)    26:07    1:21 (2)    28:54    1:14 (2)    29:50    1:23 (2)    35:36    1:35 (2)    37:49    2:08 (2)    39:11    2:31 (2)    41:24    2:51 (2)  
                                                   1:02    0:14 (3)     3:12    0:00 (1)     0:43    0:02 (3)     2:47    0:00 (1)     0:56    0:09 (3)     5:46    0:25 (3)     2:13    0:33 (5)     1:22    0:23 (4)     2:13    0:20 (5)  
                                                  43:07    3:03 (2)    45:32    3:45 (2)    46:38    3:41 (2)    49:29    3:37 (2)    51:28    3:46 (2)    52:48    3:46 (2)    54:25    3:34 (2)    57:39    3:33 (2)    58:14    3:29 (2)  
                                                   1:43    0:14 (4)     2:25    0:44 (8)     1:06    0:01 (3)     2:51    0:00 (1)     1:59    0:09 (5)     1:20    0:03 (3)     1:37    0:00 (1)     3:14    0:00 (1)     0:35    0:02 (2)  

     3 Bugár Gergely                      59:09    3:58    0:02 (2)     8:12    0:15 (2)    10:47    0:34 (2)    11:43    0:40 (2)    13:51    0:41 (2)    15:14    0:45 (2)    16:28    1:09 (2)    18:26    1:03 (2)    21:27    1:31 (3)  
       SPA Tabáni Spartacus Sport é                3:58    0:02 (2)     4:14    0:13 (3)     2:35    0:21 (4)     0:56    0:06 (4)     2:08    0:07 (3)     1:23    0:07 (4)     1:14    0:24 (8)     1:58    0:04 (2)     3:01    0:34 (3)  
                                                  22:24    1:40 (3)    25:52    1:47 (3)    26:38    1:52 (3)    29:32    1:52 (3)    30:25    1:58 (3)    36:21    2:20 (3)    38:11    2:30 (3)    39:36    2:56 (3)    41:39    3:06 (3)  
                                                   0:57    0:09 (2)     3:28    0:16 (3)     0:46    0:05 (4)     2:54    0:07 (2)     0:53    0:06 (2)     5:56    0:35 (4)     1:50    0:10 (2)     1:25    0:26 (5)     2:03    0:10 (4)  
                                                  43:37    3:33 (3)    45:42    3:55 (3)    46:47    3:50 (3)    49:46    3:54 (3)    51:57    4:15 (3)    53:14    4:12 (3)    55:08    4:17 (3)    58:31    4:25 (3)    59:09    4:24 (3)  
                                                   1:58    0:29 (7)     2:05    0:24 (6)     1:05    0:00 (1)     2:59    0:08 (5)     2:11    0:21 (6)     1:17    0:00 (1)     1:54    0:17 (6)     3:23    0:09 (4)     0:38    0:05 (4)  

     4 Chudzik Dominik                    62:54    4:41    0:45 (4)     9:01    1:04 (3)    11:46    1:33 (4)    12:36    1:33 (4)    14:37    1:27 (4)    15:57    1:28 (4)    16:48    1:29 (3)    18:47    1:24 (4)    23:40    3:44 (4)  
       XLDZ Orientus Lodz                          4:41    0:45 (4)     4:20    0:19 (4)     2:45    0:31 (5)     0:50    0:00 (1)     2:01    0:00 (1)     1:20    0:04 (3)     0:51    0:01 (2)     1:59    0:05 (3)     4:53    2:26 (9)  
                                                  25:15    4:31 (4)    28:47    4:42 (4)    29:29    4:43 (4)    32:45    5:05 (4)    33:45    5:18 (4)    39:06    5:05 (4)    42:05    6:24 (4)    43:14    6:34 (4)    45:16    6:43 (4)  
                                                   1:35    0:47 (10)    3:32    0:20 (4)     0:42    0:01 (2)     3:16    0:29 (4)     1:00    0:13 (5)     5:21    0:00 (1)     2:59    1:19 (10)    1:09    0:10 (2)     2:02    0:09 (2)  
                                                  46:57    6:53 (4)    48:59    7:12 (4)    50:51    7:54 (4)    53:55    8:03 (4)    55:46    8:04 (4)    57:09    8:07 (4)    58:53    8:02 (4)    62:18    8:12 (4)    62:54    8:09 (4)  
                                                   1:41    0:12 (3)     2:02    0:21 (4)     1:52    0:47 (9)     3:04    0:13 (6)     1:51    0:01 (2)     1:23    0:06 (6)     1:44    0:07 (2)     3:25    0:11 (5)     0:36    0:03 (3)  

     5 Kinde Mátyás                       66:56    4:36    0:40 (3)     9:15    1:18 (5)    13:31    3:18 (6)    15:57    4:54 (9)    18:16    5:06 (9)    19:45    5:16 (9)    20:48    5:29 (8)    23:15    5:52 (6)    27:11    7:15 (6)  
       KST Kőbányai Sirály Tájfutó                 4:36    0:40 (3)     4:39    0:38 (6)     4:16    2:02 (12)    2:26    1:36 (12)    2:19    0:18 (5)     1:29    0:13 (7)     1:03    0:13 (4)     2:27    0:33 (7)     3:56    1:29 (8)  
                                                  28:21    7:37 (6)    32:19    8:14 (6)    33:16    8:30 (6)    36:57    9:17 (6)    38:05    9:38 (6)    44:12   10:11 (5)    47:08   11:27 (5)    48:35   11:55 (5)    50:37   12:04 (5)  
                                                   1:10    0:22 (8)     3:58    0:46 (5)     0:57    0:16 (7)     3:41    0:54 (7)     1:08    0:21 (7)     6:07    0:46 (5)     2:56    1:16 (9)     1:27    0:28 (6)     2:02    0:09 (2)  
                                                  52:06   12:02 (5)    53:51   12:04 (5)    55:00   12:03 (5)    57:57   12:05 (5)    59:49   12:07 (5)    61:09   12:07 (5)    62:58   12:07 (5)    66:23   12:17 (5)    66:56   12:11 (5)  
                                                   1:29    0:00 (1)     1:45    0:04 (3)     1:09    0:04 (5)     2:57    0:06 (4)     1:52    0:02 (4)     1:20    0:03 (3)     1:49    0:12 (3)     3:25    0:11 (5)     0:33    0:00 (1)  

     6 Mizúr Peter                        72:25    5:05    1:09 (8)    10:27    2:30 (7)    14:18    4:05 (10)   16:10    5:07 (10)   19:04    5:54 (10)   20:55    6:26 (10)   22:04    6:45 (10)   24:28    7:05 (9)    27:44    7:48 (7)  
       XFRM Farmaceut Bratislava                   5:05    1:09 (8)     5:22    1:21 (9)     3:51    1:37 (10)    1:52    1:02 (11)    2:54    0:53 (12)    1:51    0:35 (11)    1:09    0:19 (5)     2:24    0:30 (6)     3:16    0:49 (5)  
                                                  29:19    8:35 (7)    33:59    9:54 (7)    35:05   10:19 (7)    38:41   11:01 (7)    39:39   11:12 (7)    46:38   12:37 (7)    48:50   13:09 (7)    50:00   13:20 (7)    52:40   14:07 (7)  
                                                   1:35    0:47 (10)    4:40    1:28 (9)     1:06    0:25 (9)     3:36    0:49 (5)     0:58    0:11 (4)     6:59    1:38 (6)     2:12    0:32 (4)     1:10    0:11 (3)     2:40    0:47 (6)  
                                                  54:30   14:26 (7)    56:32   14:45 (7)    57:45   14:48 (7)    61:14   15:22 (6)    63:37   15:55 (6)    65:24   16:22 (6)    67:37   16:46 (6)    71:38   17:32 (6)    72:25   17:40 (6)  
                                                   1:50    0:21 (5)     2:02    0:21 (4)     1:13    0:08 (7)     3:29    0:38 (7)     2:23    0:33 (9)     1:47    0:30 (10)    2:13    0:36 (8)     4:01    0:47 (8)     0:47    0:14 (8)  

     7 Markowiak Sebastian                72:51    5:44    1:48 (10)   10:38    2:41 (9)    13:38    3:25 (7)    14:44    3:41 (7)    17:20    4:10 (6)    18:51    4:22 (6)    22:03    6:44 (9)    25:12    7:49 (10)   28:28    8:32 (8)  
       XLDZ Orientus Lodz                          5:44    1:48 (10)    4:54    0:53 (7)     3:00    0:46 (6)     1:06    0:16 (8)     2:36    0:35 (7)     1:31    0:15 (8)     3:12    2:22 (11)    3:09    1:15 (10)    3:16    0:49 (5)  
                                                  29:34    8:50 (8)    34:24   10:19 (8)    35:20   10:34 (8)    39:34   11:54 (8)    40:50   12:23 (8)    48:18   14:17 (8)    51:01   15:20 (8)    53:11   16:31 (8)    56:12   17:39 (8)  
                                                   1:06    0:18 (6)     4:50    1:38 (10)    0:56    0:15 (6)     4:14    1:27 (8)     1:16    0:29 (9)     7:28    2:07 (8)     2:43    1:03 (8)     2:10    1:11 (10)    3:01    1:08 (10) 
                                                  58:14   18:10 (8)    59:55   18:08 (8)    61:03   18:06 (8)    63:55   18:03 (8)    65:46   18:04 (8)    67:04   18:02 (8)    68:55   18:04 (8)    72:10   18:04 (7)    72:51   18:06 (7)  
                                                   2:02    0:33 (8)     1:41    0:00 (1)     1:08    0:03 (4)     2:52    0:01 (2)     1:51    0:01 (2)     1:18    0:01 (2)     1:51    0:14 (5)     3:15    0:01 (2)     0:41    0:08 (6)  
                                                                       20:39                                                                                                                                                                 
                                                                         *83                                                                                                                                                                 

     8 Rebák Csaba                        72:56    5:06    1:10 (9)    10:48    2:51 (10)   13:54    3:41 (9)    15:17    4:14 (8)    17:59    4:49 (8)    19:35    5:06 (8)    20:45    5:26 (7)    23:27    6:04 (7)    26:37    6:41 (5)  
       STE Sz.-Sz.-B. Megyei TÁJFUT                5:06    1:10 (9)     5:42    1:41 (12)    3:06    0:52 (7)     1:23    0:33 (10)    2:42    0:41 (9)     1:36    0:20 (9)     1:10    0:20 (7)     2:42    0:48 (8)     3:10    0:43 (4)  
                                                  27:48    7:04 (5)    32:04    7:59 (5)    33:02    8:16 (5)    36:41    9:01 (5)    37:46    9:19 (5)    45:02   11:01 (6)    47:41   12:00 (6)    49:15   12:35 (6)    51:56   13:23 (6)  
                                                   1:11    0:23 (9)     4:16    1:04 (6)     0:58    0:17 (8)     3:39    0:52 (6)     1:05    0:18 (6)     7:16    1:55 (7)     2:39    0:59 (7)     1:34    0:35 (9)     2:41    0:48 (7)  
                                                  53:49   13:45 (6)    56:04   14:17 (6)    57:22   14:25 (6)    61:46   15:54 (7)    63:59   16:17 (7)    65:39   16:37 (7)    68:16   17:25 (7)    72:11   18:05 (8)    72:56   18:11 (8)  
                                                   1:53    0:24 (6)     2:15    0:34 (7)     1:18    0:13 (8)     4:24    1:33 (9)     2:13    0:23 (7)     1:40    0:23 (8)     2:37    1:00 (10)    3:55    0:41 (7)     0:45    0:12 (7)  

     9 Kovács Boldizsár                   84:09    5:00    1:04 (6)    10:33    2:36 (8)    13:40    3:27 (8)    14:42    3:39 (6)    17:23    4:13 (7)    19:13    4:44 (7)    20:36    5:17 (6)    23:53    6:30 (8)    29:07    9:11 (9)  
       KST Kőbányai Sirály Tájfutó                 5:00    1:04 (6)     5:33    1:32 (10)    3:07    0:53 (8)     1:02    0:12 (7)     2:41    0:40 (8)     1:50    0:34 (10)    1:23    0:33 (10)    3:17    1:23 (11)    5:14    2:47 (10) 
                                                  30:15    9:31 (9)    34:53   10:48 (9)    35:48   11:02 (9)    41:52   14:12 (9)    43:14   14:47 (9)    52:44   18:43 (9)    55:12   19:31 (9)    56:42   20:02 (9)    59:36   21:03 (9)  
                                                   1:08    0:20 (7)     4:38    1:26 (8)     0:55    0:14 (5)     6:04    3:17 (11)    1:22    0:35 (10)    9:30    4:09 (10)    2:28    0:48 (6)     1:30    0:31 (7)     2:54    1:01 (9)  
                                                  62:04   22:00 (9)    64:43   22:56 (9)    66:47   23:50 (9)    71:33   25:41 (9)    74:12   26:30 (9)    75:55   26:53 (9)    78:47   27:56 (9)    83:18   29:12 (9)    84:09   29:24 (9)  
                                                   2:28    0:59 (9)     2:39    0:58 (10)    2:04    0:59 (11)    4:46    1:55 (11)    2:39    0:49 (10)    1:43    0:26 (9)     2:52    1:15 (11)    4:31    1:17 (11)    0:51    0:18 (10) 

    10 Jánosy Bence                       90:56    8:28    4:32 (12)   14:08    6:11 (12)   17:19    7:06 (12)   18:27    7:24 (12)   21:16    8:06 (12)   25:06   10:37 (12)   28:33   13:14 (12)   31:33   14:10 (12)   35:24   15:28 (11) 
       SPA Tabáni Spartacus Sport é                8:28    4:32 (12)    5:40    1:39 (11)    3:11    0:57 (9)     1:08    0:18 (9)     2:49    0:48 (10)    3:50    2:34 (13)    3:27    2:37 (12)    3:00    1:06 (9)     3:51    1:24 (7)  
                                                  36:29   15:45 (11)   40:50   16:45 (11)   41:59   17:13 (11)   46:46   19:06 (10)   47:56   19:29 (10)   55:24   21:23 (10)   57:28   21:47 (10)   59:01   22:21 (10)   61:49   23:16 (10) 
                                                   1:05    0:17 (5)     4:21    1:09 (7)     1:09    0:28 (11)    4:47    2:00 (9)     1:10    0:23 (8)     7:28    2:07 (8)     2:04    0:24 (3)     1:33    0:34 (8)     2:48    0:55 (8)  
                                                  69:11   29:07 (10)   72:57   31:10 (10)   74:58   32:01 (10)   79:10   33:18 (10)   81:50   34:08 (10)   83:22   34:20 (10)   85:42   34:51 (10)   90:02   35:56 (10)   90:56   36:11 (10) 
                                                   7:22    5:53 (12)    3:46    2:05 (11)    2:01    0:56 (10)    4:12    1:21 (8)     2:40    0:50 (11)    1:32    0:15 (7)     2:20    0:43 (9)     4:20    1:06 (10)    0:54    0:21 (11) 

    11 Kubiak Bartlomiej                  95:41    6:52    2:56 (11)   11:58    4:01 (11)   16:09    5:56 (11)   17:10    6:07 (11)   20:01    6:51 (11)   21:29    7:00 (11)   22:45    7:26 (11)   27:17    9:54 (11)   32:47   12:51 (10) 
       XLDZ Orientus Lodz                          6:52    2:56 (11)    5:06    1:05 (8)     4:11    1:57 (11)    1:01    0:11 (6)     2:51    0:50 (11)    1:28    0:12 (6)     1:16    0:26 (9)     4:32    2:38 (12)    5:30    3:03 (11) 
                                                  33:50   13:06 (10)   39:05   15:00 (10)   40:12   15:26 (10)   46:46   19:06 (10)   48:37   20:10 (11)   58:23   24:22 (11)   62:05   26:24 (11)   64:25   27:45 (11)   68:34   30:01 (11) 
                                                   1:03    0:15 (4)     5:15    2:03 (11)    1:07    0:26 (10)    6:34    3:47 (12)    1:51    1:04 (11)    9:46    4:25 (11)    3:42    2:02 (11)    2:20    1:21 (11)    4:09    2:16 (11) 
                                                  75:48   35:44 (11)   78:16   36:29 (11)   79:21   36:24 (11)   83:56   38:04 (11)   86:18   38:36 (11)   88:50   39:48 (11)   90:44   39:53 (11)   94:54   40:48 (11)   95:41   40:56 (11) 
                                                   7:14    5:45 (11)    2:28    0:47 (9)     1:05    0:00 (1)     4:35    1:44 (10)    2:22    0:32 (8)     2:32    1:15 (11)    1:54    0:17 (6)     4:10    0:56 (9)     0:47    0:14 (8)  

    12 Szabó Ákos                        136:10    9:27    5:31 (13)   17:16    9:19 (13)   22:41   12:28 (13)   25:32   14:29 (13)   33:04   19:54 (13)   36:03   21:34 (13)   41:03   25:44 (13)   45:53   28:30 (13)   51:48   31:52 (12) 
       HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut                9:27    5:31 (13)    7:49    3:48 (13)    5:25    3:11 (13)    2:51    2:01 (13)    7:32    5:31 (13)    2:59    1:43 (12)    5:00    4:10 (13)    4:50    2:56 (13)    5:55    3:28 (12) 
                                                  53:29   32:45 (12)   60:48   36:43 (12)   62:01   37:15 (12)   67:49   40:09 (12)   70:25   41:58 (12)   81:05   47:04 (12)   86:26   50:45 (12)   93:04   56:24 (12)   97:19   58:46 (12) 
                                                   1:41    0:53 (12)    7:19    4:07 (12)    1:13    0:32 (12)    5:48    3:01 (10)    2:36    1:49 (12)   10:40    5:19 (12)    5:21    3:41 (12)    6:38    5:39 (12)    4:15    2:22 (12) 
                                                 102:15   62:11 (12)  106:53   65:06 (12)  109:33   66:36 (12)  115:45   69:53 (12)  120:18   72:36 (12)  123:15   74:13 (12)  127:26   76:35 (12)  135:00   80:54 (12)  136:10   81:25 (12) 
                                                   4:56    3:27 (10)    4:38    2:57 (12)    2:40    1:35 (12)    6:12    3:21 (12)    4:33    2:43 (12)    2:57    1:40 (12)    4:11    2:34 (12)    7:34    4:20 (12)    1:10    0:37 (12) 
                                                                      131:18                                                                                                                                                                 
                                                                         *44                                                                                                                                                                 


       Liszka Krisztián                    hiba    5:02    1:06 (7)     9:30    1:33 (6)    11:46    1:33 (4)    12:42    1:39 (5)    15:05    1:55 (5)    16:30    2:01 (5)    17:30    2:11 (5)    19:30    2:07 (5)    -----              
       SPA Tabáni Spartacus Sport é                5:02    1:06 (7)     4:28    0:27 (5)     2:16    0:02 (2)     0:56    0:06 (4)     2:23    0:22 (6)     1:25    0:09 (5)     1:00    0:10 (3)     2:00    0:06 (4)                       
                                                  -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                  -----                -----                -----                34:57                -----                -----                -----                43:31                44:49              
                                                                                                                 15:27                                                                                8:34                 1:18              




Vissza a fő ablakba