Homokháti Hungária KupaP 2011.08.19. 19:22
Eredmények 3. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

F10D (28) 1.3 km 4 ep
F10DK (8) 1.3 km 4 ep
F12C (44) 2.4 km 11 ep
F14B (26) 3.3 km 23 ep
F14C (22) 2.6 km 12 ep
F15-18C (12) 2.6 km 12 ep
F16B (43) 4.0 km 28 ep
F18B (25) 4.6 km 23 ep
F20A (13) 5.0 km 22 ep
F21B (27) 4.6 km 23 ep
F21BR (46) 3.3 km 22 ep
F21C (9) 3.1 km 17 ep
F21E (26) 5.4 km 27 ep
F35A (11) 4.5 km 23 ep
F35BR (39) 2.8 km 19 ep
F40A (29) 4.4 km 24 ep
F45A (20) 3.9 km 23 ep
F45BR (12) 2.8 km 19 ep
F50 (30) 3.8 km 23 ep
F55 (29) 3.6 km 23 ep
F60 (36) 3.0 km 25 ep
F65 (23) 2.9 km 21 ep
F70 (12) 2.4 km 19 ep
F75 (7) 2.0 km 17 ep
N10D (26) 1.3 km 4 ep
N10DK (10) 1.3 km 4 ep
N12C (33) 1.8 km 8 ep
N14B (28) 2.8 km 19 ep
N14C (22) 2.4 km 10 ep
N15-18C (13) 2.4 km 10 ep
N16B (32) 2.8 km 19 ep
N18B (22) 3.6 km 23 ep
N20A (7) 3.9 km 23 ep
N21B (24) 3.3 km 23 ep
N21BR (21) 2.3 km 18 ep
N21C (13) 2.6 km 12 ep
N21E (11) 4.0 km 28 ep
N35A (10) 3.6 km 23 ep
N35BR (25) 2.4 km 19 ep
N40A (26) 3.0 km 25 ep
N45A (16) 2.8 km 19 ep
N45BR (5) 2.0 km 17 ep
N50 (17) 2.4 km 19 ep
N55 (15) 2.0 km 17 ep
N60 (12) 1.9 km 15 ep
N65 (5) 1.9 km 15 ep
N70 (3) 1.9 km 15 ep
Nyílt TH /OAL (28) 3.6 km 23 ep
Nyílt TR /OAS (78) 2.5 km 20 ep
NYK /OB (113) 2.3 km 8 ep