Homokháti Hungária KupaP 2011.08.19. 19:26
Eredmények 3. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 

  1008   45225 Novai György                 75 F21E                  17     39:23 
  1015    5633 Harkányi Zoltán              80 F21E                  12     36:02 
  1027   45242 Viczián Péter                87 F21E                          n.i. 
  1070 2019797 Mátrai Róbert                69 F40A                  17     40:10 
  1112   45218 Gera Tibor                   64 F45A                   2     26:14 
  1125   45822 Kruppai Gábor                97 F14B                  15     24:16 
  1130   45805 Ács Noel Jorda               97 F14B                  10     21:59 
  1134 2019798 Rácz Zoltán                  98 F14B                   8     21:46 
  1139   45824 Masa Máté                    97 F14B                   9     21:50 
  1145   45813 Fejes Gergő                  97 F14B                  23     38:50 
  1177 2019799 Bíró Péter                   96 F16B                  34     38:26 
  1188  505297 Rácz Sándor                  95 F16B                  Vk     23:56 
  1198 2019796 Kis Szabó Dávid              95 F16B                          hiba 
  1205   45911 Vajda Balázs                 94 F18B                   5     30:50 
  1291   45816 Gyólai Péter                 99 F12C                   3     16:24 
  1295   45818 Korsós Márton                00 F12C                  34     32:41 
  1305   45829 Sarnyai Benedek                 F12C                  28     25:55 
  1425     885 Szabó János                  72 F35BR                 14     20:31 
  1429   45243 Szencz Attila                67 F35BR                         hiba 
  1448 2019795 Kiss Attila                  68 F35BR                 12     19:34 
  1451 2019802 Király Pál                   67 F35BR                 30     26:29 
  1490 2019790 Molnár Dóra                  92 N20A                          n.i. 
  1547   45227 Gyöngyösi Jolán              65 N45A                  11     30:23 
  1567   45811 Dúró Krisztina               97 N14B                  10     21:45 
  1571   45809 Dúró Barbara                 97 N14B                   9     21:40 
  1579  363484 Csuka Bonita Zsófia          97 N14B                  27     41:12 
  1583   45219 Zsiros Csenge                97 N14B                   6     21:02 
  1595   45820 Korsós Zsófia                98 N14B                  23     34:35 
  1597   45814 Gera Krisztina               97 N14B                   5     20:49 
  1699   45834 Vajda Luca                   99 N12C                   9     12:34 
  1704   45801 Ács Laura                    99 N12C                  30     30:46 
  1716   45830 Szabó Dorina                 99 N12C                   8     12:28 
  1721   45833 Szokol Kamilla               00 N12C                  19     16:22 
  1772 2019793 Mátrai Szilvia               85 N21C                   3     24:14 
  1789   45231 Takács Ágnes                 56 N21BR                         n.i. 
  1843    4394 Novai Magdolna               74 N35BR                  3     20:35 
  1855 2019792 Rácz Sándorné                67 N35BR                  9     23:03 
  1870  411965 Király Szabolcs              93 NYK /OB                5     17:38 
  1872   45913 Király Réka                  91 NYK /OB               23     22:37 
  1929   45215 Balázs Ilona                    NYK /OB               24     22:40 
  1977   45222 Hajagos Henrik               59 F50                   13     27:43 
  2022   45233 Szokol Lajos                 56 F55                    2     23:40 
  2064   45237 Sindely Pál dr.              47 F60                   16     31:22 
  2069   45272 Pásztor Imre                 44 F65                   11     38:52 
  2199   45828 Riesing Hanna                   N10DK                  1      7:25 
  2213   45806 Bodnár Bence                 03 F10D                  23     20:29 
  2219   45832 Szabó Levente                03 F10D                   9      9:36 
  2227   45817 Jónás Ferenc                 01 F10D                          n.i. 
  2232   45812 Faniszló Marcell             01 F10D                  24     26:10 
  2236   45821 Kovács-Deák Zsombor          01 F10D                   1      7:01 
  2249   45827 Riesing Eszter               03 N10D                          n.i. 
  2254   45823 Kruppai Henrietta               N10D                  12     10:43 
  2262   45826 Pálfi Fanni                  01 N10D                   1      6:45 
  2292   45912 Kakuk Zsófia                 92 Nyílt TR /OAS         39     29:14 
  2301   45907 Juhász V. Renáta             91 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2351   45918 Pálinkó Márton               91 Nyílt TH /OAL          2     23:54 
  2358 2019801 Zádori Gabriella                Nyílt TH /OAL         15     39:44 
  2370   45234 Riesing József               64 F45BR                  6     22:14 
  2396   45221 Hajagos Bence                95 F15-18C                9     23:53 
  2403   45241 Faragó Mária                 95 N15-18C                1     16:05 
  2421  233689 Kaló Attila                  89 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  2422  232811 Horváth Tamás                89 Nyílt TH /OAL          6     28:17 
  2430   45910 Szencz Eszter                   NYK /OB                       n.i. 
  2431   46073 Farkas Annamária                NYK /OB                       n.i. 
  2474   45906 Bodó Tibor                      Nyílt TR /OAS          1     17:00 
  2476  502916 Novák Martina                   Nyílt TR /OAS          6     20:47 



Vissza a fő ablakba