Homokháti Hungária KupaP 2011.08.19. 19:26
Eredmények 3. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


119 SPA Tabáni Spartacus S HUN 

  1028  307504 Liszka Krisztián             92 F20A                   3     27:21 
  1033 2022121 Bakó Áron                    92 F20A                   1     26:43 
  1040 2022129 Jánosy Bence                 92 F20A                   8     32:57 
  1044  505214 Bugár Gergely                92 F20A                   6     30:21 
  1081   45838 Koleszár Tamás                  F40A                  24     56:58 
  1120  363497 Weiler Vilmos                97 F14B                  17     26:43 
  1122   45836 Koleszár Csaba               98 F14B                   7     21:38 
  1129  363496 Dalos Máté                   97 F14B                   2     19:10 
  1141 2022143 Zacher Márton                98 F14B                   4     20:37 
  1147 2022134 Peregi Dániel                97 F14B                   1     18:35 
  1160  363495 Dalos Áron                   95 F16B                  10     28:13 
  1162  363480 Lengyel Ádám                 96 F16B                   6     25:57 
  1172  448961 Hajdu Szása                  95 F16B                   1     24:36 
  1184 2022131 Nagy Bence                   96 F16B                  12     28:41 
  1194 2022126 Sveiczer András              95 F16B                  33     36:55 
  1203  505217 Zacher Viktor                93 F18B                  13     37:34 
  1210 2022137 Sulyok Ábel                  93 F18B                  25     75:58 
  1213  886604 Balázs Bulcsú                94 F18B                  11     34:35 
  1217 2022133 Oszkó Attila                 94 F18B                   3     30:07 
  1219 2022123 Egri Bálint                  94 F18B                  12     36:54 
  1221  505245 Peregi Dávid                 93 F18B                   4     30:21 
  1235  502370 Gyalog Zoltán                80 F21B                   1     27:36 
  1243  502387 Morandini Viktor             87 F21B                   2     28:47 
  1262  363499 Weiler Vince                 99 F12C                   8     18:19 
  1293  411952 Ormay Mihály                 99 F12C                   4     16:37 
  1303 2009006 Turschl Bence                99 F12C                   2     15:51 
  1358   45835 Bölkei Zsolt                 78 F21BR                 38     33:12 
  1372  236368 Zai Bálint                   86 F21BR                  5     20:59 
  1379  416626 Morandini Miklós             89 F21BR                  4     20:46 
  1461  800002 Oszkó László                 65 F35BR                  8     18:32 
  1556  233677 Krasznai Orsolya             64 N45A                   6     23:24 
  1561  233693 Nagy Beáta                   64 N45A                  10     29:23 
  1572 2022132 Nagy Viktória                98 N14B                   7     21:10 
  1575 2022142 Völgyesi Melody              97 N14B                   8     21:19 
  1577  362958 Nagy Klára                   97 N14B                  11     21:49 
  1600 2022122 Balázs Otília                97 N14B                   1     19:15 
  1619  232799 Weiler Virág                 96 N16B                   4     17:53 
  1621  339833 Liszka Eszter                96 N16B                   5     17:55 
  1757 2022138 Szölgyémy Anita              98 N14C                  20     43:06 
  1765  345899 Szijártó Anikó               90 N21C                   6     26:26 
  1837  505285 Molnár Jeannette             67 N35BR                 15     26:21 
  1851   45841 Liszka Andrea                   N35BR                 21     30:04 
  1856  236366 Oszkóné Simon Ildikó         67 N35BR                 16     26:24 
  1958  437646 Peregi Tamás                 61 F50                   22     32:29 
  2004    4511 Máthé István                 52 F55                   23     37:01 
  2037     907 Gyalog László                49 F60                   23     35:54 
  2092  233633 Pataki Zsolt                 37 F70                           hiba 
  2153 2022125 Csipi Erzsébet               54 N55                           n.i. 
  2212   45839 Lakatos Tamás                01 F10D                  19     13:55 
  2303  437621 Gyalogné Dobróka Anett       80 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2339     212 Leiss Christopher               F10DK                  1      6:27 
  2436  222966 Faragó Ferdinánd             92 Nyílt TR /OAS         36     28:42 
  2507   49925 Palágyi Barbara                 NYK /OB               18     21:24 



Vissza a fő ablakba