Homokháti Hungária KupaSzo 2011.08.20. 16:00
Eredmények 4. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

F10D (26) 2.8 km 6 ep
F10DK (9) 2.8 km 6 ep
F12C (45) 2.9 km 7 ep
F14B (27) 5.9 km 14 ep
F14C (22) 4.1 km 11 ep
F15-18C (12) 4.1 km 11 ep
F16B (43) 7.5 km 17 ep
F18B (24) 9.5 km 22 ep
F20A (13) 10.5 km 23 ep
F21B (27) 9.5 km 22 ep
F21BR (45) 5.5 km 16 ep
F21C (9) 7.3 km 12 ep
F21E (26) 13.3 km 30 ep
F35A (12) 10.7 km 20 ep
F35BR (40) 4.5 km 10 ep
F40A (30) 8.8 km 19 ep
F45A (20) 7.6 km 17 ep
F45BR (12) 3.6 km 9 ep
F50 (30) 6.7 km 14 ep
F55 (29) 5.7 km 13 ep
F60 (37) 4.8 km 12 ep
F65 (23) 4.3 km 13 ep
F70 (12) 3.3 km 9 ep
F75 (7) 2.8 km 10 ep
N10D (26) 2.8 km 6 ep
N10DK (10) 2.8 km 6 ep
N12C (33) 2.9 km 8 ep
N14B (28) 3.6 km 9 ep
N14C (22) 3.1 km 7 ep
N15-18C (13) 3.1 km 7 ep
N16B (32) 4.5 km 10 ep
N18B (22) 6.3 km 15 ep
N20A (7) 7.6 km 17 ep
N21B (25) 5.9 km 14 ep
N21BR (20) 3.5 km 9 ep
N21C (14) 4.1 km 11 ep
N21E (11) 7.5 km 17 ep
N35A (10) 6.3 km 15 ep
N35BR (25) 3.3 km 9 ep
N40A (27) 4.8 km 12 ep
N45A (18) 3.6 km 9 ep
N45BR (5) 2.8 km 10 ep
N50 (17) 3.3 km 9 ep
N55 (15) 2.8 km 10 ep
N60 (13) 2.5 km 7 ep
N65 (5) 2.5 km 7 ep
N70 (3) 2.5 km 7 ep
Nyílt TH /OAL (22) 7.2 km 18 ep
Nyílt TR /OAS (87) 3.8 km 12 ep
NYK /OB (112) 3.1 km 8 ep