Homokháti Hungária KupaSzo 2011.08.20. 16:00
Eredmények 4. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


23  EK Egyesületen kívüli  HUN 

  1259   45883 Kerekes Viktor               77 F21B                  21    119:01 
  1292   45873 Skrop Tamás                  99 F12C                  37     53:35 
  1351   46010 Horváth Pál                  82 F21BR                 10     51:36 
  1453   45871 Skrop Róbert                 71 F35BR                 22     45:27 
  1465   45888 Tóth Alexandra               90 N21E                   8     98:05 
  1799   45885 Pasztor Kata                 78 N21BR                 14     44:33 
  1852   45887 Szépfalusi Márta             69 N35BR                 15     52:16 
  1859   45869 Skrop Éva                    74 N35BR                  8     43:15 
  1862   45875 Ambrusch Ferenc              68 NYK /OB               29     46:37 
  1863   45877 Ambrusch Márta               00 NYK /OB               45     58:07 
  1864   45880 Ambrusch Viktória            93 NYK /OB                       n.i. 
  1949 4714817 Rudas Edina                     NYK /OB                       n.i. 
  1953   45876 Ambrusch Ferenc              95 NYK /OB               34     50:09 
  2085  411954 Hajdu Kálmán                 46 F65                   12     64:52 
  2164 1200913 Scultéty Eszter              47 N60                   13    178:30 
  2250   45868 Skrop Anna                   01 N10D                  22     72:31 
  2282   45866 Németh Ferenc                00 Nyílt TR /OAS          7     38:50 
  2283   45867 Papp János                   00 Nyílt TR /OAS          5     37:41 
  2342   49923 Szőke Balázs                    F10DK                  4     37:36 
  2397   45884 Németh Dániel                93 F15-18C                       n.i. 
  2425   45882 Farkas Júlia                    NYK /OB                       n.i. 
  2432     209 Papp János                      NYK /OB                       hiba 
  2438     214 Osvárt Kornél                   Nyílt TR /OAS         41     62:48 
  2441     217 Patkó Annamária                 Nyílt TR /OAS         74    100:01 
  2442     218 Patkó Dániel                    Nyílt TR /OAS         56     72:40 
  2443     219 Kóródi Rita                     Nyílt TR /OAS         68     81:51 
  2461  300800 Simon Brigitta                  NYK /OB                7     35:52 
  2511     235 Vörös Gábor                     Nyílt TR /OAS                  nfb 
  2520   49928 Lachmann Mónika Éva             NYK /OB               59     69:28 
  2531  347760 Sebők Fruzsina                  NYK /OB               62     88:16 
  2532  347762 Sebők Attila                    NYK /OB               63     88:24 
  2533  347761 Sebők Péter                     NYK /OB               64     88:49 
  2534  233525 Nickné László Mária             Nyílt TR /OAS         70     85:06 
  2536  233524 Nick József dr.                 Nyílt TH /OAL         11    130:38 
  2537  233526 Nick Brigitta dr.               Nyílt TH /OAL         13    138:33 
  2547  347799 Percel Judit                    NYK /OB               24     43:31 
  2548  347798 Percel Viola                    NYK /OB               31     48:57 
  2554  233612 Spiegl Judit                    Nyílt TR /OAS         75    149:58 



24  ARA Alba Regia Atlétik HUN 

  1322  443183 Deczky Dániel                97 F14C                  11     69:25 
  1733  443188 Vékony Vanda                 99 N12C                   3     23:27 
  1834    5630 Vékonyné Árva Katalin        73 N35BR                 20     56:26 
  1947  337801 Nagyné Lingli Viola             NYK /OB                       n.i. 
  1956  233519 Nagy Sándor                  59 F50                   15     69:47 
  1978   45261 Pápai János                  58 F50                    3     50:00 
  2012     980 Vékony Andor                 55 F55                   14     60:41 
  2130   45263 Pápainé Poós Ildikó          59 N50                   14     54:35 
  2248  443189 Vékony Janka                 02 N10D                  12     46:39 
  2393  443184 Kovács Ádám                  93 F15-18C                2     40:21 



25  AOS Apex Optimista SE  HUN 

  1951  337802 Görbe Emánuel                   NYK /OB                       n.i. 
  2144     875 Sávai Mária                  54 N55                    7     38:35 
  2290     873 Füry Kinga                   75 Nyílt TR /OAS         18     48:13 
  2300  337803 Wenzel Andrea                77 Nyílt TR /OAS         12     45:18 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN 

  1879   45977 Ládi Jánosné                    NYK /OB               36     50:29 
  2035  222921 Németh Jenő                  49 F60                   20     57:58 
  2044     993 Ládi János                   51 F60                    2     38:37 



30  BSC Balatonfüredi SC   HUN 

  1355  307712 Takács Krisztián             77 F21BR                  4     47:30 



33  BÖF Budai Ősforrás SC  HUN 

  2003   45439 Bugár József                 53 F55                   20     64:26 
  2061   45438 Scultéty Gábor               51 F60                   24     60:56 
  2134   45441 Jenei Margit                 54 N50                    6     40:43 
  2162   45411 Szuromi Imréné               49 N60                    5     35:48 



35  BEA Budapesti Egyetemi HUN 

  1054   45197 Marosán Dávid                75 F35A                   9    118:26 
  1247  307534 Fóthi Ábel                   90 F21B                  15     89:42 
  1251   46052 Fóthi Áron                   82 F21B                  14     88:36 
  1254     224 Madarassy Pál                76 F21B                  18    105:33 
  1261  500570 Kovács Balázs                67 F21B                          n.i. 
  1278 2022201 Kálmán Erik                  99 F12C                   8     25:05 
  1436  888335 Kálmán Péter                 73 F35BR                  8     36:29 
  1454    1000 Töreky Ákos                  71 F35BR                  2     30:02 
  1555  233618 Hajas Csilla                 64 N45A                  11     46:20 
  1687   45194 Marosán Ágnes                77 N21B                   6     54:20 
  1693   45372 Nagy Krisztina               76 N21B                   3     52:41 
  1734 2022204 Kálmán Imola                 00 N12C                  14     36:31 
  1838     962 Madarassy Mária              74 N35BR                 21     59:45 
  1845  505279 Madarassy Anikó              73 N35BR                  6     41:27 
  1963  232759 Urbán András                 60 F50                   16     70:04 
  2053    6770 Hegedüs András               50 F60                    1     37:24 
  2056  500560 Lux Iván                     46 F60                   21     58:04 
  2059    4503 Síkhegyi Ferenc              47 F60                   30     91:36 
  2090   45498 Szecsődi Ákos                42 F65                   14     66:41 
  2169  888336 Lux Ágnes                    51 N60                    6     37:45 
  2171  222979 Hegedüs Ágnes                49 N60                    3     30:39 
  2246 2022205 Kálmán Tamara                02 N10D                   6     35:55 
  2284     963 Braun János                  59 Nyílt TR /OAS         44     64:45 
  2288  307535 Fóthi Erzsébet               54 Nyílt TR /OAS                 hiba 
  2289  307536 Fóthi Ákos                   45 Nyílt TR /OAS         29     56:29 
  2353  363436 Szegi Amondó Zoltán          64 Nyílt TH /OAL                  nfb 
  2411  233686 Síkhegyi Franciska           94 N15-18C                2     33:52 
  2538    4504 Sikmegyi Gabriella              Nyílt TR /OAS         36     60:53 
  2542  347753 Vörös Dániel                    NYK /OB               47     60:29 
  2549  347766 Berkes Katalin                  NYK /OB               38     51:50 
  2552  347771 Gizella Zoltán                  Nyílt TR /OAS         60     76:43 
  2553  347769 Wittinger Zsuzsanna             Nyílt TR /OAS         58     75:59 



36  CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 

  1844   45281 Szatmáry Judit               73 N35BR                 11     50:18 
  1865   45226 Csuka Zsigmond               50 NYK /OB               61     87:14 
  2285   45228 Házy-Csuka Bettina           76 Nyílt TR /OAS         52     71:03 
  2327   45228 Házy Zsolt                      Nyílt TR /OAS                  nfb 
  2347  337805 Házy Zsolt Albert               F10DK                  7     46:02 
  2550  332831 Horváth Henrik                  Nyílt TR /OAS         15     46:56 



40  DEA Debreceni Egyetemi HUN 

  1299  337806 Osvárt Bence                 01 F12C                  41     69:01 
  1515   45566 Szathmári Nóra               70 N40A                  26     89:44 
  1747  337807 Osvárt Réka                  98 N14C                  15     62:46 



41  DNS Debreceni Nagyerdő HUN 

  1097  416629 Vadász Tamás                 64 F45A                  16     97:26 
  1229  505273 Könnyű Bence                 93 F18B                  20    121:54 
  1236  233684 Petruszka Imre               89 F21B                   6     79:36 
  1276 2008515 Szabó Marcell                01 F12C                   3     22:54 
  1538   45544 Vadászné Kerese Andrea       67 N40A                  20     63:26 
  1794  362959 Rákos Piroska                77 N21BR                 17     51:33 
  1831   45316 Magyar Ágnes                 76 N35BR                  4     37:56 
  1871  363492 Szabóné Gombási Julianna     64 NYK /OB               32     48:59 
  1942  339858 Márkus Eleonóra              76 NYK /OB                       n.i. 
  2015  233504 Szabó László                 54 F55                   10     54:33 
  2179   45542 Füleki Emőke                 39 N70                    3     77:38 
  2223 2012283 Szabó Milán                  02 F10D                  21    107:38 
  2299  232829 Virág István                 51 Nyílt TR /OAS         63     77:55 
  2302  232830 Könnyű István                60 Nyílt TR /OAS         19     48:31 
  2306  339860 Nagy Sándor                  64 Nyílt TR /OAS         51     69:54 
  2314  363433 Nagy Angéla                  93 Nyílt TR /OAS         50     69:41 
  2332  339862 Márkus Tamás                 71 Nyílt TR /OAS         35     59:29 
  2352  416630 Vadász Endre                 90 Nyílt TH /OAL          5     89:08 
  2387   46054 Vadász Mihály                94 F15-18C                9     61:41 



42  DIS DISZ Kulturális és HUN 

  1239  505248 Bojtor Szabolcs              90 F21B                  11     86:48 
  1340  416607 Dobrossy Ádám                85 F21C                           nfb 
  1363  416608 Dickmann Sándor              80 F21BR                 30     81:58 
  1378     990 Filó Bernát                  90 F21BR                 16     60:20 
  1935 2025032 Szűcs Zsuzsanna                 NYK /OB               43     56:15 
  1936   45599 Szabó Gyuláné                60 NYK /OB               11     36:26 
  1937  416605 Zsilinszky Pálné                NYK /OB                       n.i. 
  1938  337822 Zsigmond József              55 NYK /OB               11     36:26 
  1939  337820 Dickmanné Dr. Horváth Csil      NYK /OB                       n.i. 
  1967   46078 Gabnai Ernő                  61 F50                           n.i. 
  2020  416611 Zsilinszky Pál               52 F55                   13     58:28 
  2047  339864 Gulyás Gyula                 48 F60                   12     49:32 
  2167 2025031 Gulyás Gyuláné               50 N60                   12     82:10 
  2360   45419 Filó György                  63 F45BR                  3     26:56 
  2372  416610 D. Szabó Gyula               60 F45BR                  5     34:34 
  2379   45185 Dáné Julianna                59 N45BR                  3     65:25 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN 

  1018   45315 Szundi Attila                80 F21E                  11    117:14 
  1420  339820 Fehér János                  74 F35BR                  9     37:05 



45  ESP Egri Spartacus Táj HUN 

  1067  332810 Bózsó Zoltán                 68 F40A                  26    131:32 
  1072   45280 Fekete Zoltán                67 F40A                  16     93:41 
  1109  307551 Blézer Attila                64 F45A                  11     73:10 
  1116   45345 Sebők Gábor                  62 F45A                  12     75:46 
  1155  339891 Bóta Zsombor                 96 F16B                  11     65:21 
  1168  339893 Kucsma Levente               96 F16B                  26     84:21 
  1189  363405 Bóta András                  96 F16B                  10     65:05 
  1277  332898 Érsek Szabolcs               00 F12C                          n.i. 
  1280  332814 Bózsó Bence                  00 F12C                  30     45:12 
  1316  332815 Dobos Zoltán                 97 F14C                  17     97:25 
  1318  363408 Mérai Viktor Benjamin        97 F14C                   6     49:49 
  1326  332853 Laurinyecz Levente           98 F14C                  14     79:28 
  1428  233551 Berecz Gábor                 68 F35BR                 27     51:49 
  1432  307786 Csécs Sándor                 69 F35BR                 36     61:39 
  1457  332854 Kiss Péter                   70 F35BR                 37     61:47 
  1460  690701 Kucsma István                69 F35BR                         hiba 
  1578  363438 Tősi Virág                   98 N14B                  27    129:21 
  1581  332813 Kucsma Luca Zsuzsanna        98 N14B                  22     65:58 
  1604  339892 Udvari Lilla                 95 N16B                  25     55:39 
  1611  339899 Tóth Enikő                   95 N16B                  22     53:39 
  1741  339890 Boros Kitti                  97 N14C                   2     39:42 
  1770  332807 Szemere Beáta                   N21C                  11     88:39 
  1841  363404 Prókainé Molnár Katalin      72 N35BR                         n.i. 
  1885  332802 Fekete Dorottya                 NYK /OB               54     64:51 
  1886  332803 Fekete Júlia Sára               NYK /OB               40     52:54 
  1887  332806 Feketéné Nagy Erika             NYK /OB               53     64:43 
  1921   45970 Bereczné Halász Ildikó          NYK /OB                       n.i. 
  1923  332822 Laurinyecz Csaba             69 NYK /OB                3     29:43 
  1927  307784 Csécs Bálint                    NYK /OB               39     52:48 
  1928  332801 Vincze-Pap Zsuzsanna            NYK /OB               52     64:33 
  2207  332855 Bódi Barnabás                   F10D                  17     49:25 
  2217   45968 Berecz Máté                  01 F10D                  18     52:18 
  2228  332811 Kucsma Lehel Péter           02 F10D                  12     35:21 
  2233   45971 Bozsó Péter                     F10D                          n.i. 
  2235  332820 Blézer Barna Hunor           02 F10D                   9     34:41 
  2265  339896 Szemere Boglárka             02 N10D                   8     39:40 
  2269   45300 Csécs Boglárka               02 N10D                  20     51:54 
  2404  363407 Homonnai Barbara             94 N15-18C               10     49:09 
  2407  307788 Komlósi Kata                 95 N15-18C                7     41:37 
  2417  363406 Hanyecz Anita                96 N15-18C                6     41:03 
  2435  232815 Kozák Éva                    58 Nyílt TR /OAS         47     66:01 
  2480  332052 Okos Ernő                       Nyílt TR /OAS         38     62:14 
  2495  363409 Sas Attila László            86 Nyílt TR /OAS         61     76:46 



46  ETC Egri Testedző Club HUN 

  1009   46004 Szajkó Csaba                 85 F21E                   3     88:15 
  1012  502912 Szabó András                 88 F21E                   2     85:37 
  1246  423878 Korózs Attila                92 F21B                  19    111:04 
  1349  233552 Repka Dániel                 91 F21BR                         hiba 
  1366   45109 Kovács Gábor                 86 F21BR                 28     79:27 
  1400     939 Ferenczi Krisztián           87 F21BR                 11     53:01 
  1535   45104 Kiss Teodóra                 68 N40A                  18     62:11 
  1560  416659 Radics Anna                  65 N45A                   9     40:10 
  1759  423879 Balogh Emese                 97 N14C                          n.i. 
  1766  423877 Balázs Éva                      N21C                   9     72:04 
  1790  307514 Daragó Zsófia                86 N21BR                  2     31:54 
  2034     948 Tóth Sándor                  51 F60                   26     68:05 
  2066  423875 Nagy Lajos                   43 F65                    1     41:21 
  2073     942 Nagy Árpád dr.               44 F65                    3     46:03 
  2120  307513 Marczis Márta                61 N50                    4     36:23 
  2437  423880 Stadler Petra                   NYK /OB               30     48:04 



53  FLF Fehérlófia SE      HUN 

  1137 2009011 Gyalus Gergő                 98 F14B                  20     78:53 
  1143 2009012 Merekva Dávid                97 F14B                  24    102:17 
  1232 2009003 Balogh Róbert                78 F21B                  10     86:02 
  1297 2009009 Bánhidy Levente              99 F12C                  34     49:31 
  1422 2009004 Bernáth Zsolt                71 F35BR                 11     39:51 
  1455 2009005 Turschl Attila               72 F35BR                 20     45:05 
  1620 2009021 Szabó Gyöngyvér Felíci       96 N16B                  18     50:17 
  1638 2009017 Ratinland Zsófia             95 N16B                   8     43:24 
  1904 2009007 Baloghné Pápai Tímea         77 NYK /OB                       n.i. 
  1905 2009008 Szabó Anna                   58 NYK /OB                       n.i. 



54  FMT FŐMTERV SK         HUN 

  1091  332845 Bérczes Miklós               67 F40A                  25    126:07 
  1336   46081 Nagy Zsolt ifj.              88 F21C                   2     65:20 
  1339  206225 Buzás Gyula                  71 F21C                   7    115:16 
  1343  233521 Brogyáni Péter               88 F21C                          hiba 
  1427   46132 Laták Rudolf                 74 F35BR                 17     44:09 
  1677  364741 Fövenyessy Gabriella         77 N21B                  21     93:30 
  1769  337826 Fábián Beatrix               74 N21C                          hiba 
  1961   45193 Nagy Zsolt                   59 F50                   22     90:35 
  2046  411902 Kaján László                 51 F60                   22     59:06 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN 

  1088 1968922 Lukács Vilhelm               68 F40A                   2     58:40 
  1103  233540 Mohácsy Tamás dr.            64 F45A                          n.i. 
  1173  206248 Váradi Attila ifj.           96 F16B                  31     88:37 
  1178  362944 Mohácsy Ádám                 96 F16B                  21     79:36 
  1186 2022212 Lehotai Róbert               96 F16B                          n.i. 
  1192 2022213 Major Norbert                   F16B                  32     89:45 
  1200 2022211 Balogh Márton                96 F16B                  23     81:48 
  1214  505252 Pintér Ábel                  93 F18B                   7     77:46 
  1225 2022210 Balogh Bálint                94 F18B                  16    114:09 
  1285  423855 Kiss Patrik                     F12C                  25     37:34 
  1296  423853 Kovács Botond                   F12C                          n.i. 
  1315 2022214 Váradi Ákos                  97 F14C                  12     75:13 
  1344  232806 Győri János Attila           64 F21C                   1     57:35 
  1345  423856 Komjáti Attila               77 F21C                   6    106:36 
  1347  232781 Kiss György ifj.             74 F21C                   3     69:39 
  1356  233554 Füleki Dániel                86 F21BR                 21     66:41 
  1437  339889 Váradi Zsolt                 68 F35BR                 21     45:24 
  1449  363479 Váradi Attila                70 F35BR                 33     55:38 
  1608  206221 Váradi Vivien                95 N16B                  28     62:21 
  1614  233506 Konrád Krisztina             95 N16B                  14     46:43 
  1641  363477 Balogh Réka                  93 N18B                  14     68:46 
  1672  339880 Váradi Enikő                 91 N21B                  11     65:01 
  1728  423863 Kerékgyártó Edina               N12C                  26     61:35 
  1783  233556 Dékány Andrea                87 N21BR                 15     47:21 
  1806  233557 Dékány Szilvia               89 N21BR                 10     39:49 
  1833  423870 Váradi Zsoltné                  N35BR                 16     52:27 
  1873  423861 Váradi Balázs                   NYK /OB               17     38:55 
  1925  423862 Váradi Attiláné                 NYK /OB                       n.i. 
  1926  423860 Kezes Ágnes                     NYK /OB               65     91:05 
  1944  423864 Fodor János                     NYK /OB               56     65:38 
  1945  423873 Fodorné László Magdolna         NYK /OB               58     65:47 
  2010  233560 Szalóki Rezső                52 F55                   24     71:20 
  2071  233558 Perényi János                42 F65                           n.i. 
  2127  423874 Füleki Piroska               60 N50                   17     65:37 
  2264  423859 Fodor Eszter                    N10D                   2     28:35 
  2337  423854 Váradi Bence                    F10DK                  2     27:59 
  2340  423868 Balogh Péter                    F10DK                  3     28:11 
  2375  233559 Balogh József                63 F45BR                 11     55:22 
  2383  206013 Szalai Éva                   63 N45BR                  2     61:38 



60  HAV Havas Szabadidő Kl HUN 

  1991    5611 Harkányi Csaba               55 F55                    3     42:56 
  2078  505202 Kéri Gerzson dr.             44 F65                    7     50:17 
  2083     906 Mohácsi József               45 F65                           n.i. 
  2103   45409 Radnóti Rezső                41 F70                   10     67:39 
  2158    5629 Kovács Olga                  55 N55                    9     40:34 
  2174   45408 Tóth Józsefné                51 N60                    8     39:11 
  2197  337851 Orosz Viktória               04 N10DK                  4     29:09 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN 

  1976  233619 Zempléni András dr.          60 F50                           hiba 
  1985  332835 Ormay György                 57 F50                   24     99:57 
  2261  411949 Zempléni Lilla               03 N10D                   4     30:49 
  2378  332834 Ormay Éva                    63 N45BR                  4     67:34 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 

  1005  505219 Zsebeházy István             85 F21E                          hiba 
  1016   45427 Kisvölcsey Ákos              72 F21E                          hiba 
  1150  505244 Miavecz Balázs               96 F16B                   7     63:53 
  1153 2019805 Jenes Soma                   95 F16B                   4     54:47 
  1245  339872 Kain Gergely                 78 F21B                   3     75:50 
  1312 2019809 Erdős Zoltán                 97 F14C                   4     43:30 
  1354   46031 Oszlovics Ádám               85 F21BR                  1     39:58 
  1394  888361 Zsebeházy Zsolt              78 F21BR                  2     45:11 
  1713 2019788 Sárközy Zsófia               99 N12C                   5     27:16 
  1738  307572 Maácz Fruzsina               98 N14C                   5     49:41 
  2190  337854 Vastag Eszter                   N10DK                  6     42:33 
  2196  337852 Sárközy Borbála              02 N10DK                  3     28:57 
  2260  337853 Vastag Emese                 01 N10D                   5     33:43 



64  HER Herkules SE Balato HUN 

  1502   45452 Szigetfy Ildikó              76 N35A                   8     98:12 
  2023  363472 Horváth Tivadar              53 F55                   12     56:46 
  2048   45445 Bacsó Attila                 51 F60                    9     45:52 
  2050   45198 Andrási Lajos                48 F60                   16     53:58 
  2055   45444 Gáncs Kálmán                 47 F60                           hiba 
  2057   45252 Vitéz László                 50 F60                    6     45:18 
  2067   45145 Komár Béla                   45 F65                    3     46:03 
  2165   45208 Komár Béláné                 48 N60                    2     28:20 



65  HTC Hódmezővásárhelyi  HUN 

  1001   45177 Forrai Gábor                 79 F21E                          n.i. 
  1046   46018 Szabó Ákos                   92 F20A                          hiba 
  1104  362955 Juhász Gábor                 66 F45A                   2     54:53 
  1148 2022188 Süli Márk                    98 F14B                  15     67:49 
  1175 2022184 Hetényi Péter                96 F16B                  33    100:05 
  1249  222970 Bánfi Róbert                 77 F21B                          n.i. 
  1269 2022185 Kisházi Gábor ifj.           01 F12C                  18     33:15 
  1368  362965 Hideg Nándor                 86 F21BR                 24     70:54 
  1439  332857 Hetényi Ferenc               67 F35BR                 14     41:11 
  1463  337856 Kisházi Gábor                73 F35BR                 31     54:08 
  1543  505241 Juhászné Bálint Ildikó       67 N40A                  12     57:11 
  1588 2022189 Szilágyi Anna-Lili           98 N14B                  25     74:12 
  1601 2022183 Gubicza Viktória             96 N16B                   7     42:59 
  1610 2022186 Molnár Krisztina             96 N16B                   5     39:16 
  1634 2022181 Bán Zsanett                  95 N16B                  12     44:58 
  1636 2022187 Molnár Viktória              96 N16B                  24     55:37 
  1683  888360 Kisháziné Zombory Erika      78 N21B                   2     48:21 
  1763  337838 Zsótér Márta                    N21C                          hiba 
  1877  337855 Gubicza Gézáné                  NYK /OB               26     45:59 
  1966  332858 Hideg István                 59 F50                   20     84:31 
  2042  448966 Lörincz Gábor                49 F60                           n.i. 
  2097  411968 Bán Sándor                   41 F70                    1     36:39 
  2136  332859 Hideg Istvánné               58 N50                    9     44:59 
  2175  337859 Rostás Irén                  51 N60                    1     25:22 
  2182  411970 Csorja Ida                   45 N65                    3     44:36 
  2413  363491 Kis Viktória                 96 N15-18C               12     60:45 
  2418  337860 Varga-Tóth Petra             96 N15-18C               13     66:47 
  2457     234 Kovács Zita                  75 Nyílt TR /OAS         53     71:09 
  2498   46017 Hideg Sándor                    NYK /OB               44     56:18 



68  JSS Jánosháza SK       HUN 

  1387   45270 Hende András                 81 F21BR                 15     60:06 



69  JMD Jászapáti, Mészáro HUN 

  1167  307749 Tatár-Nagy Róbert Bence      96 F16B                  35    109:24 
  1284  337874 Tajti Sándor                 99 F12C                  29     44:21 
  1294  337876 Zsemberi Dániel                 F12C                  39     59:54 
  1523   45163 Kissné Kiss Mária            57 N40A                   8     51:16 
  1580  337872 Kálmán Flóra                 97 N14B                  23     67:59 
  1623  307748 Szentes Dóra                 96 N16B                  26     55:46 
  1649   45927 Bartus Petra                 94 N18B                  10     62:22 
  1697  337873 Nagy Enikő                      N12C                  29     84:07 
  1705   45925 Zsemberi Fiametta            99 N12C                  25     61:33 
  1710  337871 Balogh Anna                     N12C                  28     78:08 



71  JOG Jogging Plus Szupe HUN 

  1066   45340 Hevér Csaba                  95 F40A                          n.i. 
  1094  416683 Csankovszki Tibor            69 F40A                          n.i. 
  1114  337878 Tóth András                  65 F45A                  14     76:37 



72  SDS Salgótarjáni Dorny HUN 

  1069  339853 Nagy Ákos                    69 F40A                   8     72:42 
  1086     927 Goldmann Róbert              68 F40A                  15     88:55 
  1136  339850 Stork Mihály                 97 F14B                   7     54:02 
  1171  443154 Báldi Gergő                  95 F16B                  36    111:51 
  1323  339849 Deák Maximilián Bened        98 F14C                  10     57:20 
  1531     928 Boros Anna                   70 N40A                   1     41:59 
  1607  443161 Goldmann Júlia               96 N16B                  10     43:50 
  1647  443160 Goldmann Dóra                93 N18B                          n.i. 
  1674     971 Nagy Ákosné                  72 N21B                   4     53:16 
  1725  347735 Goldmann Kata                00 N12C                  17     37:38 
  1745  339852 Nagy Krisztina               97 N14C                  18     82:16 
  1751  443168 Sramkó Réka                  97 N14C                  13     61:04 
  1758  443152 Bakos Cintia                 97 N14C                          n.i. 
  1988   46115 Sramkó Tibor                 61 F50                    5     50:51 
  2256  339851 Nagy Szilvia                    N10D                  23     73:48 
  2310  505278 Stork Joachim Gábor             Nyílt TR /OAS         26     55:46 
  2506  443171 Tóth Korina                     Nyílt TH /OAL                 n.i. 



73  KAL Kalocsai SE        HUN 

  1007    2913 Dénes Zoltán                 72 F21E                   1     84:51 
  1019 1396201 Török Tibor                  85 F21E                          n.i. 
  1055   45487 Borbás Nándor                71 F35A                   2     78:02 
  1163  211506 Düh Tamás                    95 F16B                  16     71:37 
  1391  232827 Gion János Tamás             68 F21BR                 31     82:01 
  1395    4471 Szakál Péter                 71 F21BR                  5     48:31 
  1499  233620 Balogh Szilvia Odett         75 N35A                   6     93:18 
  1585 2019787 Dénes Réka                   97 N14B                   3     38:47 
  1656   46051 Dénes Orsolya                95 N18B                  12     63:09 
  1711 2022206 Szakál Brigitta              99 N12C                  21     45:47 
  1798   45449 Rostás Anikó                 75 N21BR                  7     34:51 
  1858   45229 Csuka Dolli                  75 N35BR                  1     32:14 
  1952  337881 Gionné Bertók Mónika            NYK /OB                7     35:52 
  1954  337884 Szebényi Béla                57 F50                   27    133:59 
  2062  232784 Börcsök István               46 F60                           n.i. 
  2193  337883 Simon Lilla Napsugár         03 N10DK                  8     51:19 
  2206     227 Hernádi Marcell                 F10DK                  6     44:34 
  2245  337879 Borbás Zita                  01 N10D                  15     47:10 
  2270  337880 Gion Nikolett                   N10D                  14     47:04 
  2450   45282 Pap Zoltán                   79 Nyílt TH /OAL                 n.i. 



75  KSE Karcagi SE         HUN 

  1552  307589 Balog Edit Judit             66 N45A                          n.i. 
  2009   45173 Lévai Kálmán                 54 F55                   17     61:26 
  2132   45172 Lévainé Kovács Róza          57 N50                    7     41:31 



77  KOD Kecskeméti Önkormá HUN 

  1496  307789 Oláh Renáta                  91 N20A                   5    111:19 



80  KST Kőbányai Sirály Tá HUN 

   301  502366 Zsebeházy Eszter                Nyílt TR /OAS          4     37:24 
  1025  233044 Matuski Vladimir             73 F21E                   6     93:39 
  1030  700024 Kinde Mátyás                 91 F20A                   6     83:50 
  1036   45295 Kovács Boldizsár             91 F20A                   8    109:55 
  1057  505221 Nagy Sándor                  73 F35A                          hiba 
  1100    5616 Szunyog József dr.           54 F45A                   9     65:43 
  1102    5615 Tertsch Antal                53 F45A                  15     92:49 
  1222  505238 Csöngei Dávid Máté           94 F18B                   3     68:37 
  1244   45186 Tóth Károly ifj.             90 F21B                   8     84:23 
  1282  233516 Tóth Erik                    99 F12C                  20     34:08 
  1374  337892 Hidas Zoltán                 79 F21BR                 14     58:36 
  1443  233515 Tóth Zoltán                  69 F35BR                 34     56:43 
  1522   45322 Tóthné Schuch Anikó          71 N40A                  15     59:31 
  1615   45330 Schwendtner Réka             96 N16B                  20     53:22 
  1655  332837 Varsányi Kinga               94 N18B                   6     58:50 
  1658  230707 Kinde Vanda                  94 N18B                   7     60:37 
  1662  233655 Kiss Nikolett                93 N18B                  17     76:45 
  1664  505231 Zempléni Réka                93 N18B                          n.i. 
  1676 1393113 Szunyog Emese                81 N21B                          n.i. 
  1744  337891 Emesz Csipke                 97 N14C                  12     60:07 
  1878   45328 Csurányi Eszter                 NYK /OB               57     65:41 
  1931  232768 Tertsch Antalné                 NYK /OB               13     36:59 
  1955  232807 Hegedüs Béla                 60 F50                    9     57:37 
  1986 1006655 Tőkés Árpád                  61 F50                   10     57:53 
  2052 2012287 Prékop Juráj                 47 F60                           n.i. 
  2068    5627 Ribényi Imre                 42 F65                           n.i. 
  2108    5628 Valkony Ferenc               36 F75                           n.i. 
  2115    5621 Nyögéri Imre                 36 F75                    4     49:27 
  2135 2012290 Prékopova Jana               60 N50                   12     48:59 
  2140     935 Szabó Zsuzsanna              54 N55                    6     33:13 
  2291  233501 Hidas Sándor                 48 Nyílt TR /OAS         71     86:46 
  2296    5623 Kovács Zoltán                67 Nyílt TR /OAS         64     78:05 
  2313  337893 Nyőgéri Tünde                   Nyílt TR /OAS         54     71:33 
  2320  233624 Várfoki Gabriella            68 Nyílt TR /OAS         67     81:50 
  2354  233695 Kerényi Zsolt                   Nyílt TH /OAL         10    129:27 
  2489  347772 Baráth Katalin                  NYK /OB               35     50:20 
  2490  347773 Hidas-Mészáros Eszter           NYK /OB               33     49:47 
  2524   49935 Varsányi Bence                  Nyílt TR /OAS         46     65:59 



86  MSE Megalódusz SE      HUN 

  1082    4460 Cserna András                71 F40A                  19     97:38 
  1098  222946 Körmendi Miklós              64 F45A                          n.i. 
