Homokháti Hungária KupaSzo 2011.08.20. 16:00
Eredmények 4. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


119 SPA Tabáni Spartacus S HUN 

  1028  307504 Liszka Krisztián             92 F20A                   2     71:25 
  1033 2022121 Bakó Áron                    92 F20A                   3     72:06 
  1040 2022129 Jánosy Bence                 92 F20A                          n.i. 
  1044  505214 Bugár Gergely                92 F20A                   4     73:10 
  1081   45838 Koleszár Tamás                  F40A                  27    216:00 
  1120  363497 Weiler Vilmos                97 F14B                  23     93:16 
  1122   45836 Koleszár Csaba               98 F14B                  13     63:14 
  1129  363496 Dalos Máté                   97 F14B                   4     47:10 
  1141 2022143 Zacher Márton                98 F14B                   2     45:18 
  1147 2022134 Peregi Dániel                97 F14B                   1     40:56 
  1160  363495 Dalos Áron                   95 F16B                  19     76:52 
  1162  363480 Lengyel Ádám                 96 F16B                  15     70:22 
  1172  448961 Hajdu Szása                  95 F16B                   2     52:23 
  1184 2022131 Nagy Bence                   96 F16B                  13     68:52 
  1194 2022126 Sveiczer András              95 F16B                          hiba 
  1203  505217 Zacher Viktor                93 F18B                  10     88:17 
  1210 2022137 Sulyok Ábel                  93 F18B                   5     72:09 
  1213  886604 Balázs Bulcsú                94 F18B                  23    152:24 
  1217 2022133 Oszkó Attila                 94 F18B                   4     70:16 
  1219 2022123 Egri Bálint                  94 F18B                  21    129:39 
  1221  505245 Peregi Dávid                 93 F18B                   6     74:24 
  1235  502370 Gyalog Zoltán                80 F21B                   1     68:44 
  1243  502387 Morandini Viktor             87 F21B                          hiba 
  1262  363499 Weiler Vince                 99 F12C                   9     25:16 
  1293  411952 Ormay Mihály                 99 F12C                   2     22:37 
  1303 2009006 Turschl Bence                99 F12C                  10     27:48 
  1358   45835 Bölkei Zsolt                 78 F21BR                 35     94:45 
  1372  236368 Zai Bálint                   86 F21BR                  3     45:18 
  1379  416626 Morandini Miklós             89 F21BR                 23     69:21 
  1461  800002 Oszkó László                 65 F35BR                 10     39:25 
  1556  233677 Krasznai Orsolya             64 N45A                   7     39:26 
  1561  233693 Nagy Beáta                   64 N45A                  13     58:27 
  1572 2022132 Nagy Viktória                98 N14B                  20     63:48 
  1575 2022142 Völgyesi Melody              97 N14B                   6     42:26 
  1577  362958 Nagy Klára                   97 N14B                  12     51:45 
  1600 2022122 Balázs Otília                97 N14B                   7     42:42 
  1619  232799 Weiler Virág                 96 N16B                   2     35:43 
  1621  339833 Liszka Eszter                96 N16B                   6     40:37 
  1757 2022138 Szölgyémy Anita              98 N14C                          n.i. 
  1765  345899 Szijártó Anikó               90 N21C                   1     50:39 
  1837  505285 Molnár Jeannette             67 N35BR                 12     50:32 
  1851   45841 Liszka Andrea                   N35BR                 24     84:58 
  1856  236366 Oszkóné Simon Ildikó         67 N35BR                 19     56:14 
  1958  437646 Peregi Tamás                 61 F50                   21     88:47 
  2004    4511 Máthé István                 52 F55                   26     79:08 
  2037     907 Gyalog László                49 F60                   19     57:10 
  2092  233633 Pataki Zsolt                 37 F70                    9     59:06 
  2153 2022125 Csipi Erzsébet               54 N55                           n.i. 
  2212  347770 Lakatos Tamás                01 F10D                   4     30:41 
  2303  437621 Gyalogné Dobróka Anett       80 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2339     212 Leiss Christopher               F10DK                  1     26:41 
  2436  222966 Faragó Ferdinánd             92 Nyílt TR /OAS         72     90:44 



Vissza a fő ablakba