Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.31. 11:36
Eredmények 5. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

F10D (29) 2.1 km 8 ep
F10DK (9) 2.1 km 8 ep
F12C (45) 3.1 km 9 ep
F14B (27) 5.6 km 15 ep
F14C (22) 4.4 km 10 ep
F15-18C (14) 4.4 km 10 ep
F16B (42) 7.7 km 19 ep
F18B (23) 9.4 km 18 ep
F20A (13) 11.2 km 25 ep
F21B (27) 9.4 km 18 ep
F21BR (45) 5.7 km 17 ep
F21C (9) 7.6 km 9 ep
F21E (26) 14.4 km 30 ep
F35A (11) 10.0 km 21 ep
F35BR (39) 4.7 km 12 ep
F40A (30) 8.6 km 17 ep
F45A (20) 7.6 km 20 ep
F45BR (12) 3.6 km 9 ep
F50 (30) 6.5 km 17 ep
F55 (29) 5.8 km 15 ep
F60 (37) 4.8 km 16 ep
F65 (23) 3.9 km 12 ep
F70 (12) 2.9 km 9 ep
F75 (7) 2.5 km 8 ep
N10D (26) 2.1 km 8 ep
N10DK (10) 2.1 km 8 ep
N12C (33) 2.9 km 8 ep
N14B (28) 3.6 km 9 ep
N14C (22) 3.1 km 9 ep
N15-18C (13) 3.1 km 9 ep
N16B (32) 4.7 km 12 ep
N18B (22) 5.9 km 13 ep
N20A (7) 7.6 km 20 ep
N21B (25) 5.6 km 15 ep
N21BR (20) 3.0 km 9 ep
N21C (14) 4.4 km 10 ep
N21E (11) 7.7 km 19 ep
N35A (10) 5.9 km 13 ep
N35BR (25) 2.9 km 9 ep
N40A (28) 4.8 km 16 ep
N45A (18) 3.6 km 9 ep
N45BR (6) 2.5 km 8 ep
N50 (17) 2.9 km 9 ep
N55 (15) 2.5 km 8 ep
N60 (13) 2.2 km 8 ep
N65 (5) 2.2 km 8 ep
N70 (3) 2.2 km 8 ep
Nyílt TH /OAL (24) 7.2 km 15 ep
Nyílt TR /OAS (86) 3.6 km 10 ep
NYK /OB (108) 3.3 km 10 ep