Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.31. 11:38
Eredmények 5. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


23  EK Egyesületen kívüli  HUN 

   501  347736 Kocsik András                   Nyílt TH /OAL          8     76:55 
  1259   45883 Kerekes Viktor               77 F21B                  20    134:40 
  1292   45873 Skrop Tamás                  99 F12C                  24     29:52 
  1351   46010 Horváth Pál                  82 F21BR                 16     52:22 
  1453   45871 Skrop Róbert                 71 F35BR                 34     70:38 
  1465   45888 Tóth Alexandra               90 N21E                   8     96:33 
  1799   45885 Pasztor Kata                 78 N21BR                 13     42:19 
  1852   45887 Szépfalusi Márta             69 N35BR                 22     65:09 
  1859   45869 Skrop Éva                    74 N35BR                 21     61:24 
  1862   45875 Ambrusch Ferenc              68 NYK /OB               27     46:54 
  1863   45877 Ambrusch Márta               00 NYK /OB               44     65:05 
  1864   45880 Ambrusch Viktória            93 NYK /OB                       n.i. 
  1949 4714817 Rudas Edina                     NYK /OB               53     75:56 
  1953   45876 Ambrusch Ferenc              95 NYK /OB                3     32:30 
  2085  411954 Hajdu Kálmán                 46 F65                   11     53:32 
  2164 1200913 Scultéty Eszter              47 N60                   12    125:13 
  2214  347777 Szölgyémy Róbert                F10D                  20     30:40 
  2250   45868 Skrop Anna                   01 N10D                  11     32:55 
  2282   45866 Németh Ferenc                00 Nyílt TR /OAS         22     40:06 
  2283   45867 Papp János                   00 Nyílt TR /OAS         21     40:01 
  2342   49923 Szőke Balázs                    F10DK                  4     22:44 
  2397   45884 Németh Dániel                93 F15-18C                       n.i. 
  2425   45882 Farkas Júlia                    NYK /OB                       n.i. 
  2432     209 Papp János                      NYK /OB               17     41:32 
  2438     214 Osvárt Kornél                   Nyílt TR /OAS         29     43:15 
  2441     217 Patkó Annamária                 Nyílt TR /OAS         72     82:36 
  2442     218 Patkó Dániel                    Nyílt TR /OAS         58     55:09 
  2443     219 Kóródi Rita                     Nyílt TR /OAS         50     51:30 
  2461  300800 Simon Brigitta                  NYK /OB                6     35:30 
  2551  347768 Biácsi Tamás                    Nyílt TR /OAS         27     42:11 
  2555  448959 Baranyi Gábor                   Nyílt TR /OAS         39     46:17 
  2556  347774 Ekéné Szombathelyi Erika        Nyílt TR /OAS         24     40:27 
  2557  347775 Eke Zoltán                      Nyílt TH /OAL          1     55:11 
  2566  347786 Perczel Viola                   Nyílt TR /OAS         68     66:47 
  2567  347787 Perczel Judit                   Nyílt TR /OAS         74    104:45 
  2569  347790 Nagy Tibor                      NYK /OB               23     44:11 



24  ARA Alba Regia Atlétik HUN 

  1322  443183 Deczky Dániel                97 F14C                   3     35:50 
  1733  443188 Vékony Vanda                 99 N12C                   2     19:24 
  1834    5630 Vékonyné Árva Katalin        73 N35BR                 17     57:52 
  1947  337801 Nagyné Lingli Viola             NYK /OB                       n.i. 
  1956  233519 Nagy Sándor                  59 F50                   17     79:25 
  1978   45261 Pápai János                  58 F50                    2     50:39 
  2012     980 Vékony Andor                 55 F55                           hiba 
  2130   45263 Pápainé Poós Ildikó          59 N50                   14     48:21 
  2248  443189 Vékony Janka                 02 N10D                  13     34:36 
  2393  443184 Kovács Ádám                  93 F15-18C                9     45:07 



25  AOS Apex Optimista SE  HUN 

  1951  337802 Görbe Emánuel                   NYK /OB                       n.i. 
  2144     875 Sávai Mária                  54 N55                    5     41:21 
  2290     873 Füry Kinga                   75 Nyílt TR /OAS         47     49:27 
  2300  337803 Wenzel Andrea                77 Nyílt TR /OAS         46     49:21 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN 

  1879   45977 Ládi Jánosné                    NYK /OB                       n.i. 
  2035  222921 Németh Jenő                  49 F60                   19     57:07 
  2044     993 Ládi János                   51 F60                    4     42:33 



30  BSC Balatonfüredi SC   HUN 

  1355  307712 Takács Krisztián             77 F21BR                  8     43:38 



33  BÖF Budai Ősforrás SC  HUN 

  2003   45439 Bugár József                 53 F55                   15     62:58 
  2061   45438 Scultéty Gábor               51 F60                   26     66:48 
  2134   45441 Jenei Margit                 54 N50                    5     35:08 
  2162   45411 Szuromi Imréné               49 N60                    4     33:28 



35  BEA Budapesti Egyetemi HUN 

  1054   45197 Marosán Dávid                75 F35A                          hiba 
  1247  307534 Fóthi Ábel                   90 F21B                  17    100:27 
  1251   46052 Fóthi Áron                   82 F21B                  15     96:25 
  1254     224 Madarassy Pál                76 F21B                  14     96:22 
  1261  500570 Kovács Balázs                67 F21B                          n.i. 
  1278 2022201 Kálmán Erik                  99 F12C                  11     23:36 
  1436  888335 Kálmán Péter                 73 F35BR                 15     46:56 
  1454    1000 Töreky Ákos                  71 F35BR                  1     30:23 
  1555  233618 Hajas Csilla                 64 N45A                  10     44:14 
  1687   45194 Marosán Ágnes                77 N21B                  13     63:54 
  1693   45372 Nagy Krisztina               76 N21B                          n.i. 
  1734 2022204 Kálmán Imola                 00 N12C                  16     28:20 
  1838     962 Madarassy Mária              74 N35BR                 18     58:04 
  1845  505279 Madarassy Anikó              73 N35BR                  3     34:27 
  1963  232759 Urbán András                 60 F50                   11     63:45 
  2053    6770 Hegedüs András               50 F60                    3     42:28 
  2056  500560 Lux Iván                     46 F60                   13     51:07 
  2059    4503 Síkhegyi Ferenc              47 F60                   28     82:11 
  2090   45498 Szecsődi Ákos                42 F65                           n.i. 
  2169  888336 Lux Ágnes                    51 N60                    9     40:26 
  2171  222979 Hegedüs Ágnes                49 N60                    2     24:16 
  2246 2022205 Kálmán Tamara                02 N10D                   6     22:32 
  2284     963 Braun János                  59 Nyílt TR /OAS                 hiba 
  2288  307535 Fóthi Erzsébet               54 Nyílt TR /OAS                 hiba 
  2289  307536 Fóthi Ákos                   45 Nyílt TR /OAS         38     46:03 
  2353  363436 Szegi Amondó Zoltán          64 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  2411  233686 Síkhegyi Franciska           94 N15-18C                3     27:07 
  2538    4504 Sikmegyi Gabriella              Nyílt TR /OAS         31     43:58 
  2549  347766 Berkes Katalin                  NYK /OB               45     68:03 
  2558  347753 Vörös Dániel                    Nyílt TR /OAS          4     31:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 

  1844   45281 Szatmáry Judit               73 N35BR                  7     36:04 
  1865   45226 Csuka Zsigmond               50 NYK /OB               59     95:31 
  2285   45228 Házy-Csuka Bettina           76 Nyílt TR /OAS         23     40:15 
  2347  337805 Házy Zsolt Albert               F10DK                  7     32:37 
  2550  332831 Horváth Henrik                  Nyílt TR /OAS         49     51:12 



40  DEA Debreceni Egyetemi HUN 

  1299  347780 Osvárt Bence                 01 F12C                  40     96:55 
  1515   45566 Szathmári Nóra               70 N40A                          hiba 
  1747  337807 Osvárt Réka                  98 N14C                  17     77:28 



41  DNS Debreceni Nagyerdő HUN 

  1097  416629 Vadász Tamás                 64 F45A                  17    103:14 
  1229  505273 Könnyű Bence                 93 F18B                          n.i. 
  1236  233684 Petruszka Imre               89 F21B                  13     95:12 
  1276 2008515 Szabó Marcell                01 F12C                   6     21:33 
  1538   45544 Vadászné Kerese Andrea       67 N40A                  21     64:39 
  1794  362959 Rákos Piroska                77 N21BR                  9     35:08 
  1831   45316 Magyar Ágnes                 76 N35BR                 12     42:29 
  1871  363492 Szabóné Gombási Julianna     64 NYK /OB               38     58:06 
  1942  339858 Márkus Eleonóra              76 NYK /OB                       n.i. 
  2015  233504 Szabó László                 54 F55                   13     61:28 
  2179   45542 Füleki Emőke                 39 N70                    3     55:21 
  2223 2012283 Szabó Milán                  02 F10D                  21     31:48 
  2299  232829 Virág István                 51 Nyílt TR /OAS         70     69:47 
  2302  232830 Könnyű István                60 Nyílt TR /OAS         15     37:58 
  2306  339860 Nagy Sándor                  64 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2314  363433 Nagy Angéla                  93 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2332  339862 Márkus Tamás                 71 Nyílt TR /OAS         40     46:55 
  2352  416630 Vadász Endre                 90 Nyílt TH /OAL          6     74:25 
  2387   46054 Vadász Mihály                94 F15-18C               11     60:12 



42  DIS DISZ Kulturális és HUN 

  1239  505248 Bojtor Szabolcs              90 F21B                          hiba 
  1340  416607 Dobrossy Ádám                85 F21C                          n.i. 
  1363  416608 Dickmann Sándor              80 F21BR                 33     73:10 
  1378     990 Filó Bernát                  90 F21BR                 17     52:25 
  1935 2025032 Szűcs Zsuzsanna                 NYK /OB               43     63:34 
  1936   45599 Szabó Gyuláné                60 NYK /OB                       n.i. 
  1937  416605 Zsilinszky Pálné                NYK /OB                       n.i. 
  1938  337822 Zsigmond József              55 NYK /OB                       n.i. 
  1939  337820 Dickmanné Dr. Horváth Csil      NYK /OB                       n.i. 
  1967   46078 Gabnai Ernő                  61 F50                           n.i. 
  2020  416611 Zsilinszky Pál               52 F55                   12     59:30 
  2047  339864 Gulyás Gyula                 48 F60                   25     66:47 
  2167 2025031 Gulyás Gyuláné               50 N60                           n.i. 
  2360   45419 Filó György                  63 F45BR                  1     26:11 
  2372  416610 D. Szabó Gyula               60 F45BR                  4     30:57 
  2379   45185 Dáné Julianna                59 N45BR                  6     76:23 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN 

  1018   45315 Szundi Attila                80 F21E                  13    105:57 
  1420  339820 Fehér János                  74 F35BR                  8     42:01 



45  ESP Egri Spartacus Táj HUN 

  1067  332810 Bózsó Zoltán                 68 F40A                  26    123:34 
  1072   45280 Fekete Zoltán                67 F40A                  22     95:36 
  1109  307551 Blézer Attila                64 F45A                  12     78:18 
  1116   45345 Sebők Gábor                  62 F45A                  13     79:48 
  1155  339891 Bóta Zsombor                 96 F16B                          hiba 
  1168  339893 Kucsma Levente               96 F16B                  27     92:32 
  1189  363405 Bóta András                  96 F16B                   5     54:24 
  1277  332898 Érsek Szabolcs               00 F12C                          n.i. 
  1280  332814 Bózsó Bence                  00 F12C                  33     43:08 
  1316  332815 Dobos Zoltán                 97 F14C                          n.i. 
  1318  363408 Mérai Viktor Benjamin        97 F14C                   8     42:25 
  1326  332853 Laurinyecz Levente           98 F14C                  14     55:17 
  1428  233551 Berecz Gábor                 68 F35BR                 24     55:04 
  1432  307786 Csécs Sándor                 69 F35BR                 30     62:33 
  1457  332854 Kiss Péter                   70 F35BR                 18     49:46 
  1460  690701 Kucsma István                69 F35BR                         n.i. 
  1578  363438 Tősi Virág                   98 N14B                  26     80:37 
  1581  332813 Kucsma Luca Zsuzsanna        98 N14B                  21     55:44 
  1604  339892 Udvari Lilla                 95 N16B                  17     53:09 
  1611  339899 Tóth Enikő                   95 N16B                  21     55:58 
  1741  339890 Boros Kitti                  97 N14C                   8     30:57 
  1770  332807 Szemere Beáta                   N21C                  12     68:03 
  1841  363404 Prókainé Molnár Katalin      72 N35BR                         n.i. 
  1885  332802 Fekete Dorottya                 NYK /OB               49     69:45 
  1886  332803 Fekete Júlia Sára               NYK /OB               35     56:04 
  1887  332806 Feketéné Nagy Erika             NYK /OB               50     70:25 
  1921   45970 Bereczné Halász Ildikó          NYK /OB               54     81:08 
  1923  332822 Laurinyecz Csaba             69 NYK /OB                5     33:54 
  1927  307784 Csécs Bálint                    NYK /OB               34     55:56 
  1928  332801 Vincze-Pap Zsuzsanna            NYK /OB               51     70:28 
  2207  332855 Bódi Barnabás                   F10D                  18     28:25 
  2217   45968 Berecz Máté                  01 F10D                  13     23:58 
  2228  332811 Kucsma Lehel Péter           02 F10D                  11     23:25 
  2233   45971 Bozsó Péter                     F10D                          n.i. 
  2235  332820 Blézer Barna Hunor           02 F10D                   3     18:07 
  2265  339896 Szemere Boglárka             02 N10D                   9     30:46 
  2269   45300 Csécs Boglárka               02 N10D                   7     28:52 
  2404  363407 Homonnai Barbara             94 N15-18C               12     44:24 
  2407  307788 Komlósi Kata                 95 N15-18C                2     24:31 
  2417  363406 Hanyecz Anita                96 N15-18C                       hiba 
  2435  232815 Kozák Éva                    58 Nyílt TR /OAS         41     47:24 
  2480  332052 Okos Ernő                       Nyílt TR /OAS         48     51:06 
  2495  363409 Sas Attila László            86 Nyílt TR /OAS         66     62:41 



46  ETC Egri Testedző Club HUN 

  1009   46004 Szajkó Csaba                 85 F21E                   4     92:39 
  1012  502912 Szabó András                 88 F21E                   2     92:14 
  1246  423878 Korózs Attila                92 F21B                          hiba 
  1349  233552 Repka Dániel                 91 F21BR                 14     48:36 
  1366   45109 Kovács Gábor                 86 F21BR                         hiba 
  1400     939 Ferenczi Krisztián           87 F21BR                  6     43:05 
  1535   45104 Kiss Teodóra                 68 N40A                  14     56:32 
  1560  416659 Radics Anna                  65 N45A                   9     42:03 
  1759  423879 Balogh Emese                 97 N14C                   9     31:03 
  1766  423877 Balázs Éva                      N21C                   9     57:13 
  1790  307514 Daragó Zsófia                86 N21BR                  6     32:05 
  2034     948 Tóth Sándor                  51 F60                   24     62:12 
  2066  423875 Nagy Lajos                   43 F65                    8     48:22 
  2073     942 Nagy Árpád dr.               44 F65                    1     40:27 
  2120  307513 Marczis Márta                61 N50                    8     39:47 
  2437  423880 Stadler Petra                   NYK /OB               24     44:14 



53  FLF Fehérlófia SE      HUN 

  1137 2009011 Gyalus Gergő                 98 F14B                  13     59:36 
  1143 2009012 Merekva Dávid                97 F14B                  17     65:21 
  1232 2009003 Balogh Róbert                78 F21B                   8     79:35 
  1297 2009009 Bánhidy Levente              99 F12C                  35     46:40 
  1422 2009004 Bernáth Zsolt                71 F35BR                 21     53:31 
  1455 2009005 Turschl Attila               72 F35BR                 31     65:09 
  1620 2009021 Szabó Gyöngyvér Felíci       96 N16B                  24     58:15 
  1638 2009017 Ratinland Zsófia             95 N16B                  16     52:35 
  1904 2009007 Baloghné Pápai Tímea         77 NYK /OB                       n.i. 
  1905 2009008 Szabó Anna                   58 NYK /OB                       n.i. 



54  FMT FŐMTERV SK         HUN 

  1091  332845 Bérczes Miklós               67 F40A                  18     86:58 
  1336   46081 Nagy Zsolt ifj.              88 F21C                   2     68:10 
  1339  206225 Buzás Gyula                  71 F21C                   7     90:03 
  1343  233521 Brogyáni Péter               88 F21C                   5     85:02 
  1427   46132 Laták Rudolf                 74 F35BR                 14     45:58 
  1677  364741 Fövenyessy Gabriella         77 N21B                  17     98:12 
  1769  337826 Fábián Beatrix               74 N21C                  13     68:53 
  1961   45193 Nagy Zsolt                   59 F50                   21     93:18 
  2046  411902 Kaján László                 51 F60                   17     55:29 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN 

  1088 1968922 Lukács Vilhelm               68 F40A                   2     59:15 
  1103  233540 Mohácsy Tamás dr.            64 F45A                   3     56:39 
  1173  206248 Váradi Attila ifj.           96 F16B                  28     95:55 
  1178  362944 Mohácsy Ádám                 96 F16B                  13     70:58 
  1186 2022212 Lehotai Róbert               96 F16B                          n.i. 
  1192 2022213 Major Norbert                   F16B                  17     73:33 
  1200 2022211 Balogh Márton                96 F16B                  20     75:56 
  1214  505252 Pintér Ábel                  93 F18B                  11     86:41 
  1225 2022210 Balogh Bálint                94 F18B                  12    101:24 
  1285  423855 Kiss Patrik                     F12C                  25     30:40 
  1296  423853 Kovács Botond                   F12C                          n.i. 
  1315 2022214 Váradi Ákos                  97 F14C                          n.i. 
  1344  232806 Győri János Attila           64 F21C                   1     62:40 
  1345  423856 Komjáti Attila               77 F21C                   8    103:30 
  1347  232781 Kiss György ifj.             74 F21C                   6     88:23 
  1356  233554 Füleki Dániel                86 F21BR                 23     56:46 
  1437  339889 Váradi Zsolt                 68 F35BR                 12     45:03 
  1449  363479 Váradi Attila                70 F35BR                  7     41:09 
  1608  206221 Váradi Vivien                95 N16B                  29     63:14 
  1614  233506 Konrád Krisztina             95 N16B                   6     41:27 
  1641  363477 Balogh Réka                  93 N18B                  17     61:26 
  1672  339880 Váradi Enikő                 91 N21B                  11     60:45 
  1728  423863 Kerékgyártó Edina               N12C                  30     62:47 
  1783  233556 Dékány Andrea                87 N21BR                 12     37:24 
  1806  233557 Dékány Szilvia               89 N21BR                 15     42:57 
  1833  423870 Váradi Zsoltné                  N35BR                 15     52:23 
  1873  423861 Váradi Balázs                   NYK /OB                1     32:04 
  1925  423862 Váradi Attiláné                 NYK /OB                       n.i. 
  1926  423860 Kezes Ágnes                     NYK /OB               52     72:04 
  1944  423864 Fodor János                     NYK /OB               48     69:11 
  1945  423873 Fodorné László Magdolna         NYK /OB               47     69:10 
  2010  233560 Szalóki Rezső                52 F55                    9     58:04 
  2071  233558 Perényi János                42 F65                           n.i. 
  2127  423874 Füleki Piroska               60 N50                   17     71:09 
  2264  423859 Fodor Eszter                    N10D                   4     22:21 
  2337  423854 Váradi Bence                    F10DK                  3     17:34 
  2340  423868 Balogh Péter                    F10DK                  2     15:29 
  2375  233559 Balogh József                63 F45BR                  9     43:08 
  2383  206013 Szalai Éva                   63 N45BR                  5     72:12 



60  HAV Havas Szabadidő Kl HUN 

  1991    5611 Harkányi Csaba               55 F55                    3     46:36 
  2078  505202 Kéri Gerzson dr.             44 F65                    7     45:10 
  2083     906 Mohácsi József               45 F65                           n.i. 
  2103   45409 Radnóti Rezső                41 F70                    8     54:01 
  2158    5629 Kovács Olga                  55 N55                   11     47:04 
  2174   45408 Tóth Józsefné                51 N60                    7     39:23 
  2197  337851 Orosz Viktória               04 N10DK                  1     17:54 
  2427    5625 Oroszné Tóth Zsuzsanna       78 Nyílt TR /OAS          9     36:11 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN 

  1976  233619 Zempléni András dr.          60 F50                    5     58:49 
  1985  332835 Ormay György                 57 F50                   24    118:28 
  2261  411949 Zempléni Lilla               03 N10D                   1     18:39 
  2378  332834 Ormay Éva                    63 N45BR                  4     50:48 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 

  1005  505219 Zsebeházy István             85 F21E                          n.i. 
  1016   45427 Kisvölcsey Ákos              72 F21E                   3     92:20 
  1150  505244 Miavecz Balázs               96 F16B                          hiba 
  1153 2019805 Jenes Soma                   95 F16B                   6     56:16 
  1245  339872 Kain Gergely                 78 F21B                          hiba 
  1312 2019809 Erdős Zoltán                 97 F14C                   6     41:23 
  1354   46031 Oszlovics Ádám               85 F21BR                  4     41:46 
  1394  888361 Zsebeházy Zsolt              78 F21BR                  1     39:27 
  1713 2019788 Sárközy Zsófia               99 N12C                   7     23:26 
  1738  307572 Maácz Fruzsina               98 N14C                   6     28:50 
  2190  337854 Vastag Eszter                   N10DK                  5     29:00 
  2196  337852 Sárközy Borbála              02 N10DK                  8     34:02 
  2260  337853 Vastag Emese                 01 N10D                   5     22:22 



64  HER Herkules SE Balato HUN 

  1502   45452 Szigetfy Ildikó              76 N35A                   8     72:27 
  2023  363472 Horváth Tivadar              53 F55                   18     67:26 
  2048   45445 Bacsó Attila                 51 F60                    6     45:04 
  2050   45198 Andrási Lajos                48 F60                   15     52:06 
  2055   45444 Gáncs Kálmán                 47 F60                   29     82:47 
  2057   45252 Vitéz László                 50 F60                    9     47:41 
  2067   45145 Komár Béla                   45 F65                    4     42:39 
  2165   45208 Komár Béláné                 48 N60                    3     25:58 



65  HTC Hódmezővásárhelyi  HUN 

  1001   45177 Forrai Gábor                 79 F21E                          n.i. 
  1046   46018 Szabó Ákos                   92 F20A                   9    133:48 
  1104  362955 Juhász Gábor                 66 F45A                   1     50:22 
  1148 2022188 Süli Márk                    98 F14B                  22     93:21 
  1175 2022184 Hetényi Péter                96 F16B                  25     82:21 
  1249  222970 Bánfi Róbert                 77 F21B                  12     94:46 
  1269 2022185 Kisházi Gábor ifj.           01 F12C                  17     26:39 
  1368  362965 Hideg Nándor                 86 F21BR                 31     68:47 
  1439  332857 Hetényi Ferenc               67 F35BR                 26     56:19 
  1463  337856 Kisházi Gábor                73 F35BR                 25     55:31 
  1543  505241 Juhászné Bálint Ildikó       67 N40A                  15     57:07 
  1588 2022189 Szilágyi Anna-Lili           98 N14B                  18     53:33 
  1601 2022183 Gubicza Viktória             96 N16B                  23     58:06 
  1610 2022186 Molnár Krisztina             96 N16B                  14     49:50 
  1634 2022181 Bán Zsanett                  95 N16B                  11     47:22 
  1636 2022187 Molnár Viktória              96 N16B                  22     57:20 
  1683  888360 Kisháziné Zombory Erika      78 N21B                   3     48:45 
  1763  337838 Zsótér Márta                    N21C                   6     48:35 
  1877  337855 Gubicza Gézáné                  NYK /OB               19     41:49 
  1966  332858 Hideg István                 59 F50                   18     81:59 
  2042  448966 Lörincz Gábor                49 F60                   10     48:08 
  2097  411968 Bán Sándor                   41 F70                    2     36:39 
  2136  332859 Hideg Istvánné               58 N50                   10     41:32 
  2175  337859 Rostás Irén                  51 N60                   10     48:48 
  2182  411970 Csorja Ida                   45 N65                    1     35:45 
  2377  347776 Balogh Tünde                    N45BR                  2     44:59 
  2413  363491 Kis Viktória                 96 N15-18C                9     34:10 
  2418  337860 Varga-Tóth Petra             96 N15-18C                8     33:54 
  2501   45182 Bán Borbála                     Nyílt TR /OAS         44     48:49 
  2502  411964 Németh Zsuzsanna                Nyílt TR /OAS         56     54:02 
  2559  347779 Bánfi Szabolcs                  Nyílt TH /OAL         11     91:34 



68  JSS Jánosháza SK       HUN 

  1387   45270 Hende András                 81 F21BR                 21     55:11 



69  JMD Jászapáti, Mészáro HUN 

  1167  307749 Tatár-Nagy Róbert Bence      96 F16B                          hiba 
  1284  337874 Tajti Sándor                 99 F12C                  32     40:32 
  1294  337876 Zsemberi Dániel                 F12C                  36     49:07 
  1523   45163 Kissné Kiss Mária            57 N40A                   9     53:42 
  1580  337872 Kálmán Flóra                 97 N14B                  17     53:07 
  1623  307748 Szentes Dóra                 96 N16B                  15     50:16 
  1649   45927 Bartus Petra                 94 N18B                  11     52:41 
  1697  337873 Nagy Enikő                      N12C                  31     71:26 
  1705  337877 Zsemberi Fiametta            99 N12C                  32     75:10 
  1710  337871 Balogh Anna                     N12C                  27     43:08 



71  JOG Jogging Plus Szupe HUN 

  1066   45340 Hevér Csaba                  95 F40A                          n.i. 
  1094  416683 Csankovszki Tibor            69 F40A                   5     63:57 
  1114  337878 Tóth András                  65 F45A                  10     72:14 



72  SDS Salgótarjáni Dorny HUN 

  1069  339853 Nagy Ákos                    69 F40A                  14     80:30 
  1086     927 Goldmann Róbert              68 F40A                  17     84:41 
  1136  339850 Stork Mihály                 97 F14B                   6     44:03 
  1171  443154 Báldi Gergő                  95 F16B                  26     83:10 
  1323  339849 Deák Maximilián Bened        98 F14C                  10     45:04 
  1531     928 Boros Anna                   70 N40A                   2     42:24 
  1607  443161 Goldmann Júlia               96 N16B                   9     43:43 
  1647  443160 Goldmann Dóra                93 N18B                   9     52:32 
  1674     971 Nagy Ákosné                  72 N21B                   2     47:58 
  1725  347735 Goldmann Kata                00 N12C                  23     35:45 
  1745  339852 Nagy Krisztina               97 N14C                  14     42:37 
  1751  443168 Sramkó Réka                  97 N14C                  11     37:25 
  1758  443152 Bakos Cintia                 97 N14C                          n.i. 
  1988   46115 Sramkó Tibor                 61 F50                    7     59:14 
  2256  339851 Nagy Szilvia                    N10D                  25     64:06 
  2310  505278 Stork Joachim Gábor             Nyílt TR /OAS         30     43:52 



73  KAL Kalocsai SE        HUN 

  1007    2913 Dénes Zoltán                 72 F21E                   1     91:04 
  1019 1396201 Török Tibor                  85 F21E                          n.i. 
  1055   45487 Borbás Nándor                71 F35A                   1     63:07 
  1163  211506 Düh Tamás                    95 F16B                          hiba 
  1391  232827 Gion János Tamás             68 F21BR                 34     78:57 
  1395    4471 Szakál Péter                 71 F21BR                  2     41:36 
  1499  233620 Balogh Szilvia Odett         75 N35A                   6     63:36 
  1585 2019787 Dénes Réka                   97 N14B                   7     35:31 
  1656   46051 Dénes Orsolya                95 N18B                  10     52:40 
  1711 2022206 Szakál Brigitta              99 N12C                   8     23:53 
  1798   45449 Rostás Anikó                 75 N21BR                  3     28:52 
  1858   45229 Csuka Dolli                  75 N35BR                  6     35:54 
  1952  337881 Gionné Bertók Mónika            NYK /OB               30     49:04 
  1954  337884 Szebényi Béla                57 F50                   22    109:27 
  2062  232784 Börcsök István               46 F60                           n.i. 
  2193  337883 Simon Lilla Napsugár         03 N10DK                  4     23:22 
  2206     227 Hernádi Marcell                 F10DK                         n.i. 
  2245  337879 Borbás Zita                  01 N10D                  15     37:57 
  2270  337880 Gion Nikolett                   N10D                   8     30:11 
  2450   45282 Pap Zoltán                   79 Nyílt TH /OAL                 n.i. 



75  KSE Karcagi SE         HUN 

  1552  307589 Balog Edit Judit             66 N45A                          n.i. 
  2009   45173 Lévai Kálmán                 54 F55                   11     58:53 
  2132   45172 Lévainé Kovács Róza          57 N50                    3     33:02 



77  KOD Kecskeméti Önkormá HUN 

  1496  307789 Oláh Renáta                  91 N20A                   3     90:30 



80  KST Kőbányai Sirály Tá HUN 

   301  502366 Zsebeházy Eszter                Nyílt TR /OAS          2     25:24 
  1025  233044 Matuski Vladimir             73 F21E                   7     99:08 
  1030  700024 Kinde Mátyás                 91 F20A                   2     71:45 
  1036   45295 Kovács Boldizsár             91 F20A                          hiba 
  1057  505221 Nagy Sándor                  73 F35A                   9     95:52 
  1100    5616 Szunyog József dr.           54 F45A                   5     61:44 
  1102    5615 Tertsch Antal                53 F45A                  15     83:22 
  1222  505238 Csöngei Dávid Máté           94 F18B                          hiba 
  1244   45186 Tóth Károly ifj.             90 F21B                  16     98:09 
  1282  233516 Tóth Erik                    99 F12C                  18     26:49 
  1374  337892 Hidas Zoltán                 79 F21BR                         hiba 
  1443  233515 Tóth Zoltán                  69 F35BR                 27     57:55 
  1522   45322 Tóthné Schuch Anikó          71 N40A                          n.i. 
  1615   45330 Schwendtner Réka             96 N16B                  26     58:38 
  1655  332837 Varsányi Kinga               94 N18B                   8     52:01 
  1658  230707 Kinde Vanda                  94 N18B                   2     43:14 
  1662  233655 Kiss Nikolett                93 N18B                  20     82:00 
  1664  505231 Zempléni Réka                93 N18B                          n.i. 
  1676 1393113 Szunyog Emese                81 N21B                          n.i. 
  1744  337891 Emesz Csipke                 97 N14C                   3     25:45 
  1878   45328 Csurányi Eszter                 NYK /OB               55     86:39 
  1931  232768 Tertsch Antalné                 NYK /OB                       n.i. 
  1955  232807 Hegedüs Béla                 60 F50                    8     60:41 
  1986 1006655 Tőkés Árpád                  61 F50                    9     62:41 
  2052 2012287 Prékop Juráj                 47 F60                           n.i. 
  2068  363431 Ribényi Imre                 42 F65                   13     59:12 
  2108    5628 Valkony Ferenc               36 F75                           n.i. 
  2115    5621 Nyögéri Imre                 36 F75                    1     47:22 
  2135 2012290 Prékopova Jana               60 N50                   11     46:43 
  2140     935 Szabó Zsuzsanna              54 N55                    6     41:47 
  2291  233501 Hidas Sándor                 48 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2296    5623 Kovács Zoltán                67 Nyílt TR /OAS         60     57:01 
  2313  337893 Nyőgéri Tünde                   Nyílt TR /OAS         42     48:39 
  2320  233624 Várfoki Gabriella            68 Nyílt TR /OAS         61     58:47 
  2354  233695 Kerényi Zsolt                   Nyílt TH /OAL         14    116:44 
  2524   49935 Varsányi Bence                  Nyílt TR /OAS         59     56:19 
  2568  307762 Szabó Márk                      Nyílt TH /OAL         10     87:18 



86  MSE Megalódusz SE      HUN 

  1082    4460 Cserna András                71 F40A                  16     84:39 
  1098  222946 Körmendi Miklós              64 F45A                          n.i. 
  1118   45101 Gillich István                  F45A                   2     51:53 
  1518  337897 Gillichné Kalocsai Adrienn   69 N40A                   6     48:47 
  1739  416673 Gillich Bernadett            98 N14C                   4     27:58 
  1848  337899 Simkó Livia                  73 N35BR                  1     33:23 
