Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.31. 11:38
Eredmények 5. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 

  1008   45225 Novai György                 75 F21E                          hiba 
  1015    5633 Harkányi Zoltán              80 F21E                  12    102:43 
  1027   45242 Viczián Péter                87 F21E                          n.i. 
  1070 2019797 Mátrai Róbert                69 F40A                  23     96:05 
  1112   45218 Gera Tibor                   64 F45A                   4     57:42 
  1125   45822 Kruppai Gábor                97 F14B                  14     60:22 
  1130   45805 Ács Noel Jorda               97 F14B                          n.i. 
  1134 2019798 Rácz Zoltán                  98 F14B                  10     53:40 
  1139   45824 Masa Máté                    97 F14B                   2     40:50 
  1145   45813 Fejes Gergő                  97 F14B                          hiba 
  1177 2019799 Bíró Péter                   96 F16B                  22     77:09 
  1188  505297 Rácz Sándor                  95 F16B                   4     51:45 
  1198 2019796 Kis Szabó Dávid              95 F16B                   9     61:19 
  1291   45816 Gyólai Péter                 99 F12C                   1     20:12 
  1295   45818 Korsós Márton                00 F12C                  28     33:34 
  1305   45829 Sarnyai Benedek                 F12C                  34     43:49 
  1425     885 Szabó János                  72 F35BR                         n.i. 
  1429   45243 Szencz Attila                67 F35BR                  3     35:50 
  1448 2019795 Kiss Attila                  68 F35BR                 13     45:07 
  1451 2019802 Király Pál                   67 F35BR                 32     66:35 
  1490 2019790 Molnár Dóra                  92 N20A                          n.i. 
  1547   45227 Gyöngyösi Jolán              65 N45A                   7     41:58 
  1567   45811 Dúró Krisztina               97 N14B                  13     43:51 
  1571   45809 Dúró Barbara                 97 N14B                   8     36:55 
  1579  363484 Csuka Bonita Zsófia          97 N14B                          n.i. 
  1583   45219 Zsiros Csenge                97 N14B                  10     38:53 
  1595   45820 Korsós Zsófia                98 N14B                  16     51:25 
  1597   45814 Gera Krisztina               97 N14B                   3     34:26 
  1699   45834 Vajda Luca                   99 N12C                          n.i. 
  1704   45801 Ács Laura                    99 N12C                  25     37:49 
  1716   45830 Szabó Dorina                 99 N12C                   5     22:02 
  1721   45833 Szokol Kamilla               00 N12C                  10     25:17 
  1772 2019793 Mátrai Szilvia               85 N21C                   1     41:46 
  1843    4394 Novai Magdolna               74 N35BR                  2     33:48 
  1855 2019792 Rácz Sándorné                67 N35BR                  9     40:44 
  1870  411965 Király Szabolcs              93 NYK /OB                8     35:56 
  1872   45913 Király Réka                  91 NYK /OB                9     36:13 
  1929   45215 Balázs Ilona                    NYK /OB               29     48:57 
  1977   45222 Hajagos Henrik               59 F50                   14     68:26 
  2022   45233 Szokol Lajos                 56 F55                    4     47:25 
  2064   45237 Sindely Pál dr.              47 F60                    8     47:24 
  2069   45272 Pásztor Imre                 44 F65                   16     76:06 
  2199   45828 Riesing Hanna                   N10DK                  2     18:29 
  2213   45806 Bodnár Bence                 03 F10D                          n.i. 
  2218  347788 Rója István                     F10D                   6     21:30 
  2219   45832 Szabó Levente                03 F10D                   2     16:53 
  2222  347789 Rója Nándor                     F10D                   7     21:35 
  2227   45817 Jónás Ferenc                 01 F10D                          n.i. 
  2232   45812 Faniszló Marcell             01 F10D                  12     23:56 
  2236   45821 Kovács-Deák Zsombor          01 F10D                  17     26:15 
  2249   45827 Riesing Eszter               03 N10D                  16     40:38 
  2254   45823 Kruppai Henrietta               N10D                  22     49:30 
  2262   45826 Pálfi Fanni                  01 N10D                   3     21:44 
  2292   45912 Kakuk Zsófia                 92 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2301   45907 Juhász V. Renáta             91 Nyílt TR /OAS                 n.i. 
  2351   45918 Pálinkó Márton               91 Nyílt TH /OAL          4     61:17 
  2358 2019801 Zádori Gabriella                Nyílt TH /OAL                 hiba 
  2370   45234 Riesing József               64 F45BR                  3     28:31 
  2396   45221 Hajagos Bence                95 F15-18C                8     44:52 
  2403   45241 Faragó Mária                 95 N15-18C                1     21:54 
  2421  233689 Kaló Attila                  89 Nyílt TH /OAL                 n.i. 
  2429  232810 Nagy Róbert                  79 Nyílt TH /OAL                 hiba 
  2430   45910 Szencz Eszter                   NYK /OB                       n.i. 
  2431   46073 Farkas Annamária                NYK /OB               31     49:28 
  2474   45906 Bodó Tibor                      Nyílt TR /OAS          1     24:06 
  2476  502916 Novák Martina                   Nyílt TR /OAS          6     31:51 
  2491    1690 Lévai András                    NYK /OB               13     38:59 



Vissza a fő ablakba