Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.31. 11:38
Eredmények 5. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz    Chip Név                        Szül Kategória           Hely       Idő 


983 XLDZ Orientus Lodz     POL 

  1021  895235 Charuba Lukasz                  F21E                   6     96:46 
  1026  505001 Piotr Paszynski                 F21E                   9    100:09 
  1029  887237 Kubiak Bartlomiej               F20A                          n.i. 
  1032  887234 Chudzik Dominik                 F20A                   5     79:06 
  1037  887241 Markowiak Sebastian             F20A                   6     95:17 
  1042  895254 Podzinski Rafal                 F20A                          hiba 
  1124  339280 Zuchmanski Przemyslaw           F14B                  20     75:59 
  1127  339279 Swiech Mateusz                  F14B                  16     64:35 
  1146  339283 Hajman Thomas                   F14B                          hiba 
  1180  887247 Rzenca Krzysztof                F16B                   3     51:41 
  1197  887249 Palka Szymon                    F16B                          hiba 
  1206  887251 Kordala Michal                  F18B                          n.i. 
  1228  887245 Jasinski Witold                 F18B                   2     65:53 
  1265  339276 Ubfal Maciej                    F12C                  37     57:49 
  1288  339274 Jasinski Maciej                 F12C                  15     26:34 
  1302  339278 Garmulewicz Filip               F12C                  23     29:13 
  1304  412189 Pietek Jakub                    F12C                  19     27:17 
  1365  339284 Polomski Mateusz                F21BR                  5     42:42 
  1424  887253 Olas Jacek                      F35BR                 16     47:27 
  1470  505004 Gwózdz Ewa                      N21E                   2     65:39 
  1493  895242 Ewiak Natalia                   N20A                          hiba 
  1584  412188 Kazmierczak Marzena             N14B                   9     37:19 
  1589  412599 Filipowska Aleksandra           N14B                  11     41:37 
  1598  412473 Lech Zuzanna                    N14B                  23     65:45 
  1603  887238 Bialkowska Aneta                N16B                   2     37:47 
  1606  412347 Banas Agnieszka                 N16B                  18     53:56 
  1616  412191 Garmulewicz Maja                N16B                  31     71:00 
  1628  339273 Magierska Zuzanna               N16B                  19     55:06 
  1631  887248 Kazmierczak Aneta               N16B                  28     63:06 
  1637  895246 Swiech Wiktoria                 N16B                   8     43:24 
  1640  412121 Banas Aleksandra                N18B                  14     58:07 
  1643  887240 Scieszko Natalia                N18B                   5     46:22 
  1650  887246 Stankiewicz Agata               N18B                   1     43:10 
  1654  412375 Hanuszkiewicz Karolina          N18B                  19     79:24 
  1663  887239 Bartczak Natalia                N18B                  12     54:00 
  1680  339271 Maguire Eva                     N21B                          hiba 
  1723  339272 Kik Agnieszka                   N12C                  20     32:40 
  1960  339281 Lewandowski Krzysztof           F50                           n.i. 
  2001  339282 Paszynski Józef                 F55                   25     84:48 



Vissza a fő ablakba