Homokháti Hungária KupaSze 2011.08.17. 15:34
Eredmények 1. napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                         Orsz         Idő     Kül. 



F21BR  (44)             5.5 km   14 ep              

    1   1395 Szakál Péter                 71 KAL Kalocsai SE              HUN        36:38     0:00 
    2   1400 Ferenczi Krisztián           87 ETC Egri Testedző Club       HUN        38:09     1:31 
    3   1354 Oszlovics Ádám               85 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN        38:43     2:05 
    4   1394 Zsebeházy Zsolt              78 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN        39:53     3:15 
    5   1355 Takács Krisztián             77 BSC Balatonfüredi SC         HUN        42:42     6:04 
    6   1392 Petró Árpád                  80 FSC Futárok SC               HUN        43:39     7:01 
    7   1386 Juhász György                73 MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN        43:50     7:12 
    8   1379 Morandini Miklós             89 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN        45:16     8:38 
    9   1378 Filó Bernát                  90 DIS DISZ Kulturális és Sport HUN        46:02     9:24 
   10   1374 Hidas Zoltán                 79 KST Kőbányai Sirály Tájfutó  HUN        46:37     9:59 
   11   1350 Hegedűs Károly dr.           81 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN        46:52    10:14 
   11   1396 Kersity András               90 PVS Pécsi Vasutas SK         HUN        46:52    10:14 
   13   1367 Radanovic Vladan             80 XDOR DIF Orienteering Club   SRB        47:03    10:25 
   14   1352 Sági Péter                   76 MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN        47:14    10:36 
   15   1372 Zai Bálint                   86 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN        47:27    10:49 
   16   1349 Repka Dániel                 91 ETC Egri Testedző Club       HUN        48:09    11:31 
   17   1351 Horváth Pál                  82 EK Egyesületen kívüli        HUN        48:30    11:52 
   18   1373 Tömösközy Tamás              74 THT Tapolcai Honvéd SE       HUN        49:06    12:28 
   19   1391 Gion János Tamás             68 KAL Kalocsai SE              HUN        49:32    12:54 
   20   1387 Hende András                 81 JSS Jánosháza SK             HUN        50:04    13:26 
   21   1383 Balogh Péter                 77 FSC Futárok SC               HUN        50:12    13:34 
   22   1357 Topán László                 80 PVS Pécsi Vasutas SK         HUN        52:11    15:33 
   23   1370 Kiss Péter                   85 PAK Paksi SE                 HUN        53:57    17:19 
   24   1398 Szlávik Zoltán dr.           73 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN        54:30    17:52 
   25   1360 Borsi Ferenc                 68 NAV Navigátor SE             HUN        54:33    17:55 
   26   1361 Dankó István                 69 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN        54:36    17:58 
   27   1384 Batta István                 80 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN        55:59    19:21 
   28   1380 Bujdosó Sándor               66 NAV Navigátor SE             HUN        58:16    21:38 
   28   1356 Füleki Dániel                86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN        58:16    21:38 
   30   1366 Kovács Gábor                 86 ETC Egri Testedző Club       HUN        58:46    22:08 
   31   1371 Egri Botond                  77 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN        58:47    22:09 
   32   1399 Finta Zoltán                    MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN        59:22    22:44 
   33   1375 König Rudolf                 90 XAYL Ady Líceum SC           ROM        59:34    22:56 
   34   1359 Erdős Gergely                93 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN        62:17    25:39 
   35   1376 Tőkés Attila                 90 XKLO Kolozsvari TranSilva    ROM        63:02    26:24 
   36   1368 Hideg Nándor                 86 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut HUN        65:51    29:13 
   37   1364 Mészáros Bence               84 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN        74:24    37:46 
   38   1363 Dickmann Sándor              80 DIS DISZ Kulturális és Sport HUN        82:14    45:36 
   39   1358 Bölkei Zsolt                 78 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN        82:49    46:11 
   40   1353 Németh László                   SFC Széchenyi István Egyetem HUN        97:51    61:13 
   41   1388 Zigic Goran                     XOAK OAK Novi Sad            SRB        99:58    63:20 

        1382 Meichl Márton                81 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN         n.i.          
        1418 Kurusa Gergely               80 SZU Szegedi Bokorugró Tájfut HUN         n.i.          
        1362 Vukadinovic Nenad               XDOR DIF Orienteering Club   SRB         n.i.          



Vissza a fő ablakba